Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | — | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | — | 17 | 200 | 0 | 2 | 0 | 9 | 52.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | — | 21 | 218 | 2 | 1 | 0 | 13 | 61.9 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | — | 16 | 228 | 1 | 5 | 0 | 12 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | — | 22 | 332 | 1 | 7 | 0 | 17 | 77.3 | 1 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | — | 9 | 0 | 0 | 9 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | — | Receiving | 41 | 0 |
| 1990 | — | Kickoff-returns | 9 | — |
| 1989 | — | Receiving | 200 | 0 |
| 1988 | — | Receiving | 218 | 2 |
| 1987 | — | Receiving | 228 | 1 |
| 1986 | — | Receiving | 332 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.