Pat Leahy

Player RET K Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
K
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
K

Career Statistics

1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
1988 10 1 0 0010 0 0 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
1991 26 37 70.3 3/3 13/16 9/11 1/5 0/0 0/0 40
1990 23 26 88.5 2/2 12/12 6/7 3/5 0/0 0/0 47
1989 14 21 66.7 1/1 6/7 3/4 4/8 0/0 0/0 46
1988 23 28 82.1 0/0 9/9 7/8 7/10 0/0 0/0 48
1987 18 22 81.8 0/0 11/11 5/6 2/4 0/0 0/0 42
1986 16 19 84.2 1/1 5/5 4/4 5/8 0/0 0/0 50
1985 26 34 76.5 2/2 11/11 6/8 4/8 0/0 0/0 55
1984 17 24 70.8 2/2 5/6 7/8 2/5 0/0 0/0 52
1983 16 24 66.7 4/4 3/4 5/7 4/8 0/0 0/0 49
1982 11 17 64.7 1/1 3/5 4/5 3/6 0/0 0/0 49
1981 25 36 69.4 0/0 11/13 6/8 8/12 0/0 0/0 49
1980 14 22 63.6 0/0 4/4 4/9 6/8 0/0 0/0 49
1979 8 13 61.5 1/1 2/2 5/8 0/2 0/0 0/0 34
1978 22 30 73.3 2/2 5/5 9/12 6/9 0/0 0/0 47
1977 15 25 60 0/1 7/8 6/8 2/6 0/0 0/0 48
1976 11 16 68.8 1/1 5/5 3/5 2/5 0/0 0/0 47
1975 13 21 61.9 0/0 3/3 3/5 7/12 0/0 0/0 47
1974 6 11 54.6 0/0 3/5 2/4 1/2 0/0 0/0 45

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
1991 12 301 56 1 8.3 7 8 0 0 0 0
1990 70 0 0 7 10 0 0 0 0 1 0
1989 57 3185 997 8 14 46 21.7 0 1 1 0
1988 83 4914 1496 10 12 70 21.4 0 0 2 0
1987 61 3484 886 13 21.3 46 19.3 0 0 0 0
1986 76 4451 1299 13 17.1 61 21.3 0 0 0 0
1985 87 5385 1135 28 32.2 58 19.6 0 0 0 0
1984 74 4613 1030 23 31.1 48 21.5 0 1 0 0
1983 67 4094 1018 20 29.8 47 21.7 0 0 0 0
1982 50 3046 753 13 26 35 21.5 0 0 0 1
1981 82 5095 1400 19 23.2 62 22.6 0 0 0 0
1980 64 0 0 9 14.1 0 0 0 0 0 0
1979 27 0 0 2 7.4 0 0 0 0 0 0
1978 79 0 0 13 16.5 0 0 0 0 0 0
1977 50 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0
1976 45 0 0 4 8.9 0 0 0 0 0 0
1975 57 0 0 5 8.8 0 0 0 0 0 0
1974 33 0 0 3 9.1 0 0 0 0 0 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
1990 12 12 12 1 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
1991 Kickoffs 301 0
1991 Field-goals 26 fgm
1990 Kickoffs 0 0
1990 Punts 12 0
1990 Field-goals 23 fgm
1989 Kickoffs 3185 0
1989 Field-goals 14 fgm
1988 Kickoffs 4914 0
1988 Rushing 10 0
1988 Field-goals 23 fgm
1987 Kickoffs 3484 0
1987 Field-goals 18 fgm
1986 Kickoffs 4451 0
1986 Field-goals 16 fgm
1985 Kickoffs 5385 0
1985 Field-goals 26 fgm
1984 Kickoffs 4613 0
1984 Field-goals 17 fgm
1983 Kickoffs 4094 0
1983 Field-goals 16 fgm
1982 Kickoffs 3046 1
1982 Field-goals 11 fgm
1981 Kickoffs 5095 0
1981 Field-goals 25 fgm
1980 Kickoffs 0 0
1980 Field-goals 14 fgm
1979 Kickoffs 0 0
1979 Field-goals 8 fgm
1978 Kickoffs 0 0
1978 Field-goals 22 fgm
1977 Kickoffs 0 0
1977 Field-goals 15 fgm
1976 Kickoffs 0 0
1976 Field-goals 11 fgm
1975 Kickoffs 0 0
1975 Field-goals 13 fgm
1974 Kickoffs 0 0
1974 Field-goals 6 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.