Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1988 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | — | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1996 | — | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1995 | — | 15 | 4 | 11 | 1 |
| 1994 | — | 16 | 2 | 14 | 1 |
| 1993 | — | 21 | 3 | 18 | 1 |
| 1992 | — | 36 | 6 | 30 | 5 |
| 1991 | — | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 1989 | — | 30 | 5 | 14 | 2 |
| 1988 | — | 20 | 4 | 10 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1994 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1993 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1992 | — | Tackles | — | 5 sck |
| 1991 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 1988 | — | Tackles | — | 1 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.