Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | — | 23 | 6 | 16 | 0 |
| 1986 | — | 46 | 7 | 34 | 0 |
| 1985 | — | 46 | 4 | 40 | 2.5 |
| 1984 | — | 55 | 7 | 41 | 8.5 |
| 1983 | — | 45 | 7 | 36 | 5 |
| 1982 | — | 30 | 0 | 25 | 4 |
| 1981 | — | 26 | 6 | 17 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 2.5 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 8.5 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 5 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 4 sck |
| 1981 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.