Rich Gannon

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

1988 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2004 524 7.7 68 41 60.3 3 2 86.9 23 33.8 6358 5 17
2003 1274 5.7 225 125 55.6 6 4 73.4 54 24 15146 17 90
2002 4689 7.6 618 418 67.6 26 10 97.3 226 36.6 48875 36 214
2001 3828 7 549 361 65.8 27 9 95.5 194 35.3 45549 27 155
2000 3430 7.2 473 284 60 28 11 92.4 177 37.4 42884 28 124
1999 3840 7.5 515 304 59 24 14 86.6 195 37.9 52750 49 241
1998 2305 6.5 354 206 58.2 10 6 80.1 104 29.4 23480 25 155
1997 1144 6.5 175 98 56 7 4 79.8 58 33.1 16347 13 86
1996 491 5.5 90 54 60 6 1 92.4 32 35.6 2025 5 42
1995 57 5.2 11 7 63.6 0 0 76.7 3 27.3 0018 0 0
1993 704 5.6 125 74 59.2 3 7 59.6 36 28.8 4154 16 87
1992 1905 6.8 279 159 57 12 13 73 94 33.7 24560 25 177

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2004 26 5 0 1020 1 20 0
2003 18 6 0 006 1 16.7 0
2002 156 50 3 1024 10 20 2
2001 231 63 2 0017 17 27 3
2000 529 89 4 2023 34 38.2 3
1999 298 46 2 4039 14 30.4 2
1998 168 44 3 2021 13 29.6 3
1997 109 33 2 0013 8 24.2 1
1996 81 12 0 0019 7 58.3 0
1995 25 8 1 0012 1 12.5 0
1993 88 21 1 0012 3 14.3 0
1992 187 45 0 0014 8 17.8 3
1991 236 43 2 1142 12 27.9 0
1990 268 52 1 2027 0 0 0
1988 29 4 0 0015 1 25 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1999 1 -3 0 00 0 0 0 0 0
1991 1 0 0 00 0 0 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2002 1 0 1 0
2001 1 0 1 0
1999 6 0 6 0
1998 1 0 1 0
1993 1 0 1 0
1992 2 0 2 0
1991 1 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2004 Rushing 26 0
2004 Passing 524 3
2003 Rushing 18 0
2003 Passing 1274 6
2002 Tackles 0 sck
2002 Rushing 156 3
2002 Passing 4689 26
2001 Tackles 0 sck
2001 Rushing 231 2
2001 Passing 3828 27
2000 Rushing 529 4
2000 Passing 3430 28
1999 Tackles 0 sck
1999 Receiving -3 0
1999 Rushing 298 2
1999 Passing 3840 24
1998 Tackles 0 sck
1998 Rushing 168 3
1998 Passing 2305 10
1997 Rushing 109 2
1997 Passing 1144 7
1996 Rushing 81 0
1996 Passing 491 6
1995 Rushing 25 1
1995 Passing 57 0
1993 Tackles 0 sck
1993 Rushing 88 1
1993 Passing 704 3
1992 Tackles 0 sck
1992 Rushing 187 0
1992 Passing 1905 12
1991 Tackles 0 sck
1991 Receiving 0 0
1991 Rushing 236 2
1990 Rushing 268 1
1988 Rushing 29 0

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.