Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1988 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | — | 19 | 5 | 14 | 1.5 |
| 1994 | — | 20 | 7 | 13 | 0 |
| 1993 | — | 46 | 13 | 33 | 2 |
| 1992 | — | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1991 | — | 19 | 5 | 0 | 2 |
| 1989 | — | 21 | 0 | 18 | 4 |
| 1988 | — | 17 | 0 | 16 | 2 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | — | Tackles | — | 1.5 sck |
| 1994 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 1992 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 1989 | — | Tackles | — | 4 sck |
| 1988 | — | Tackles | — | 2 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.