Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1977 • 1979 • 1980 • 1981
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | — | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 66.7 | 0 |
| 1980 | — | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | — | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | — | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | — | Rushing | 28 | 0 |
| 1980 | — | Rushing | 18 | 0 |
| 1979 | — | Rushing | 11 | 0 |
| 1977 | — | Rushing | 6 | 0 |
| 1977 | — | Passing | 0 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.