Sebastian Janikowski

Player RET K Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
K
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
K

Career Statistics

2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2018

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2014 1 0 1 0
2009 1 0 1 0
2008 2 0 2 0
2007 2 0 2 0
2006 4 0 3 0
2004 2 0 2 0
2003 1 0 1 0
2002 3 0 3 0
2001 3 0 3 0
2000 1 0 1 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2018 22 27 81.5 0/0 2/2 9/11 8/9 3/5 0/0 56
2016 29 35 82.9 1/1 9/9 6/6 10/11 3/8 0/0 56
2015 21 26 80.8 0/0 7/7 5/6 5/8 4/5 0/0 56
2014 19 22 86.4 0/0 2/2 5/5 9/10 3/5 0/0 57
2013 21 30 70 0/0 6/6 4/6 8/11 3/7 0/0 53
2012 31 34 91.2 1/1 9/9 10/10 5/5 6/7 0/2 57
2011 31 35 88.6 1/1 8/8 5/5 10/11 6/8 1/2 63
2010 33 41 80.5 0/0 8/8 13/14 8/12 4/7 0/0 59
2009 26 29 89.7 0/0 3/3 8/8 9/10 5/6 1/2 61
2008 24 30 80 0/0 11/11 8/8 2/4 3/6 0/1 57
2007 23 32 71.9 0/0 4/4 6/7 7/10 6/10 0/1 54
2006 18 25 72 1/1 2/3 9/11 3/3 3/7 0/0 55
2005 20 30 66.7 1/1 7/8 5/6 7/12 0/2 0/1 49
2004 25 28 89.3 1/1 7/7 7/8 8/10 2/2 0/0 52
2003 22 25 88 0/0 6/6 6/6 9/10 0/0 0/0 55
2002 26 33 78.8 0/0 10/11 7/8 7/12 2/2 0/0 51
2001 23 28 82.1 0/0 7/7 9/10 6/9 1/2 0/0 52
2000 22 32 68.8 1/1 6/6 6/7 8/14 1/4 0/0 54

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2018 74 4648 826 42 56.8 30 27.5 2 0 0 1
2016 88 5630 896 43 48.9 45 19.9 0 0 0 0
2015 79 4990 755 44 55.7 33 22.9 2 0 1 1
2014 61 3723 683 34 55.7 21 32.5 6 0 1 0
2013 74 4477 613 38 51.4 30 20.4 5 0 1 0
2012 73 4565 868 38 52 30 28.9 7 0 2 2
2011 80 5060 1182 32 40 46 25.7 2 0 0 1
2010 93 6091 1412 29 31.2 61 23.2 1 0 1 1
2009 58 3819 983 17 29.3 41 24 0 0 0 0
2008 67 4394 1058 22 32.8 43 24.6 2 1 0 1
2007 67 4365 943 22 32.8 42 22.4 2 1 1 1
2006 50 3238 1175 7 14 41 28.7 1 0 1 0
2005 67 4146 1301 11 16.4 53 24.6 2 0 2 0
2004 76 4871 1458 12 15.8 62 23.5 1 0 0 0
2003 66 4150 1474 7 10.6 57 25.9 0 0 2 0
2002 97 6460 1826 22 22.7 74 24.7 0 0 1 1
2001 82 5250 1552 12 14.6 69 22.5 0 0 1 1
2000 82 5313 1431 14 17.1 67 21.4 0 0 1 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
2010 33 33 33 1 33 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2018 Kickoffs 4648 1
2018 Field-goals 22 fgm
2016 Kickoffs 5630 0
2016 Field-goals 29 fgm
2015 Kickoffs 4990 1
2015 Field-goals 21 fgm
2014 Kickoffs 3723 0
2014 Tackles 0 sck
2014 Field-goals 19 fgm
2013 Kickoffs 4477 0
2013 Field-goals 21 fgm
2012 Kickoffs 4565 2
2012 Field-goals 31 fgm
2011 Kickoffs 5060 1
2011 Field-goals 31 fgm
2010 Kickoffs 6091 1
2010 Punts 33 0
2010 Field-goals 33 fgm
2009 Kickoffs 3819 0
2009 Tackles 0 sck
2009 Field-goals 26 fgm
2008 Kickoffs 4394 1
2008 Tackles 0 sck
2008 Field-goals 24 fgm
2007 Kickoffs 4365 1
2007 Tackles 0 sck
2007 Field-goals 23 fgm
2006 Kickoffs 3238 0
2006 Tackles 0 sck
2006 Field-goals 18 fgm
2005 Kickoffs 4146 0
2005 Field-goals 20 fgm
2004 Kickoffs 4871 0
2004 Tackles 0 sck
2004 Field-goals 25 fgm
2003 Kickoffs 4150 0
2003 Tackles 0 sck
2003 Field-goals 22 fgm
2002 Kickoffs 6460 1
2002 Tackles 0 sck
2002 Field-goals 26 fgm
2001 Kickoffs 5250 1
2001 Tackles 0 sck
2001 Field-goals 23 fgm
2000 Kickoffs 5313 0
2000 Tackles 0 sck
2000 Field-goals 22 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.