Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1984 • 1985
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | 777 | 7.3 | 107 | 53 | 49.5 | 1 | 5 | 57.3 | 37 | 34.6 | 14 | 2 | 69 | 17 | 102 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | 77 | 24 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 41.7 | 3 |
| 1984 | — | 89 | 15 | 1 | 1 | 0 | 26 | 6 | 40 | 0 |
| 1982 | — | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 50 | 3 |
| 1981 | — | 118 | 19 | 0 | 2 | 0 | 27 | 4 | 21 | 4 |
| 1980 | — | 274 | 60 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | — | 264 | 50 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | Rushing | 77 | 5 |
| 1985 | — | Passing | 777 | 1 |
| 1984 | — | Rushing | 89 | 1 |
| 1982 | — | Rushing | 56 | 0 |
| 1981 | — | Rushing | 118 | 0 |
| 1980 | — | Rushing | 274 | 4 |
| 1979 | — | Rushing | 264 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.