Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | 9 | 76 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44.4 | 0 | 45 | 16 |
| 2004 | — | 20 | 152 | 1 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 82 | 29 |
| 2003 | — | 19 | 159 | 3 | 1 | 0 | 10 | 52.6 | 0 | 105 | 25 |
| 2002 | — | 11 | 106 | 1 | 1 | 0 | 5 | 45.4 | 0 | 46 | 21 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | — | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1984 | — | 35 | 2 | 33 | 4 |
| 1983 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | — | 20 | 0 | 19 | 3 |
| 1981 | — | 56 | 2 | 50 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | Receiving | 76 | 0 |
| 2004 | — | Receiving | 152 | 1 |
| 2003 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | — | Receiving | 159 | 3 |
| 2002 | — | Receiving | 106 | 1 |
| 1984 | — | Tackles | — | 4 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 3 sck |
| 1981 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.