Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | — | 47 | 9 | 38 | 1 |
| 1993 | — | 78 | 19 | 59 | 3 |
| 1992 | — | 94 | 23 | 71 | 4 |
| 1991 | — | 68 | 12 | 0 | 4 |
| 1990 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1989 | — | 60 | 9 | 36 | 3 |
| 1988 | — | 101 | 15 | 72 | 3 |
| 1987 | — | 46 | 7 | 29 | 3.5 |
| 1986 | — | 44 | 1 | 42 | 1 |
| 1985 | — | 50 | 10 | 30 | 3.5 |
| 1984 | — | 37 | 6 | 27 | 5 |
| 1983 | — | 36 | 8 | 24 | 1.5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1993 | — | Tackles | — | 3 sck |
| 1992 | — | Tackles | — | 4 sck |
| 1991 | — | Tackles | — | 4 sck |
| 1990 | — | Fumbles | — | — |
| 1990 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 1989 | — | Tackles | — | 3 sck |
| 1988 | — | Tackles | — | 3 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 3.5 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 3.5 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 5 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 1.5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.