Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1987 • 1988 • 1990
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | — | 470 | 155 | 3 | 3 | 0 | 29 | 31 | 20 | 5 |
| 1987 | — | 126 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 17.2 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | — | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | — | Rushing | 6 | 0 |
| 1988 | — | Receiving | 53 | 0 |
| 1988 | — | Rushing | 470 | 3 |
| 1987 | — | Receiving | -2 | 0 |
| 1987 | — | Rushing | 126 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.