Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1991
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | — | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | — | 56 | 5 | 45 | 0 |
| 1988 | — | 11 | 0 | 10 | 2 |
| 1987 | — | 24 | 2 | 19 | 0 |
| 1986 | — | 21 | 3 | 14 | 0 |
| 1985 | — | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 1984 | — | 9 | 1 | 8 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 1 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.