Vinny Testaverde

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2007 952 5.5 172 94 54.6 5 6 65.8 46 26.7 12365 9 46
2006 29 9.7 3 2 66.7 1 0 137.5 2 66.7 1023 0 0
2005 777 7.3 106 60 56.6 1 6 59.4 35 33 9147 12 102
2004 3532 7.1 495 297 60 17 20 76.4 163 32.9 47453 34 182
2003 1385 7 198 123 62.1 7 2 90.6 65 32.8 18261 6 48
2002 499 6 83 54 65.1 3 3 78.3 23 27.7 4035 9 62
2001 2752 6.2 441 260 59 15 14 75.3 144 32.6 38140 18 122
2000 3732 6.3 590 328 55.6 21 25 69 179 30.3 47763 13 71
1999 96 6.4 15 10 66.7 1 1 78.8 6 40 1027 0 0
1998 3256 7.7 421 259 61.5 29 7 101.6 170 40.4 42682 19 140
1997 2971 6.3 470 271 57.7 18 15 75.9 139 29.6 32654 20 129
1996 4177 7.6 549 325 59.2 33 19 88.7 200 36.4 591086 34 270
1995 2883 7.4 392 241 61.5 17 10 87.8 146 37.2 42470 17 87
1994 2575 6.8 376 207 55 16 18 70.7 125 33.2 33781 12 83
1993 1797 7.8 230 130 56.5 14 9 85.7 85 37 25862 17 101
1992 2554 7.1 358 206 57.5 14 16 74.2 123 34.4 37581 35 259

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2007 22 9 0 0016 0 0 0
2006 -8 8 0 00-1 0 0 0
2005 4 7 2 002 2 28.6 4
2004 38 21 1 0010 2 9.5 3
2003 17 6 0 0013 1 16.7 1
2002 23 2 0 1024 1 50 0
2001 25 31 0 0012 3 9.7 7
2000 32 25 0 0015 3 12 5
1998 104 24 1 1025 8 33.3 2
1997 138 34 0 0016 12 35.3 5
1996 188 34 2 1022 13 38.2 2
1995 62 18 2 0014 7 38.9 1
1994 37 21 2 0012 5 23.8 0
1993 74 18 0 0014 5 27.8 0
1992 197 36 2 0018 11 30.6 3
1991 101 32 0 0019 2 6.2 2
1990 280 38 1 4148 0 0 0
1989 139 25 0 0016 8 32 3
1988 138 28 1 1024 9 32.1 4
1987 50 13 1 0017 4 30.8 3

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1997 1 -4 0 00 0 0 0 0 0
1995 1 7 0 00 1 100 0 0 0
1990 1 3 0 00 0 0 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2005 1 0 1 0
2001 1 0 1 0
2000 1 0 1 0
1997 1 0 1 0
1992 1 0 1 0
1988 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2007 Rushing 22 0
2007 Passing 952 5
2006 Rushing -8 0
2006 Passing 29 1
2005 Tackles 0 sck
2005 Rushing 4 2
2005 Passing 777 1
2004 Rushing 38 1
2004 Passing 3532 17
2003 Rushing 17 0
2003 Passing 1385 7
2002 Rushing 23 0
2002 Passing 499 3
2001 Tackles 0 sck
2001 Rushing 25 0
2001 Passing 2752 15
2000 Tackles 0 sck
2000 Rushing 32 0
2000 Passing 3732 21
1999 Passing 96 1
1998 Rushing 104 1
1998 Passing 3256 29
1997 Tackles 0 sck
1997 Receiving -4 0
1997 Rushing 138 0
1997 Passing 2971 18
1996 Rushing 188 2
1996 Passing 4177 33
1995 Receiving 7 0
1995 Rushing 62 2
1995 Passing 2883 17
1994 Rushing 37 2
1994 Passing 2575 16
1993 Rushing 74 0
1993 Passing 1797 14
1992 Tackles 0 sck
1992 Rushing 197 2
1992 Passing 2554 14
1991 Rushing 101 0
1990 Receiving 3 0
1990 Rushing 280 1
1989 Rushing 139 0
1988 Tackles 0 sck
1988 Rushing 138 1
1987 Rushing 50 1

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.