Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1988 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1998 | — | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 1997 | — | 23 | 7 | 16 | 1 |
| 1996 | — | 51 | 9 | 42 | 1 |
| 1995 | — | 72 | 12 | 60 | 4 |
| 1994 | — | 29 | 10 | 19 | 1 |
| 1993 | — | 61 | 17 | 44 | 0 |
| 1992 | — | 38 | 9 | 29 | 1 |
| 1991 | — | 47 | 9 | 0 | 0 |
| 1988 | — | 2 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1996 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1995 | — | Tackles | — | 4 sck |
| 1994 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1993 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1991 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.