AK
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| DE | ACT |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | JAX | 2 | 9 | 14 | 4 |
| 2009 | GB | 9 | 11 | 22 | 4 |
| 2008 | GB | 13 | 16 | 33 | 8 |
| 2007 | GB | 8 | 14 | 39 | 11 |
| 2006 | GB | 16 | 29 | 43 | 15 |
| 2005 | GB | 11 | 22 | 48 | 5 |
| 2004 | GB | 15 | 19 | 33 | 4 |
| 2003 | GB | 4 | 11 | 15 | 2 |
| 2002 | GB | 7 | 12 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | JAX | Tackles | β | 4 sck |
| 2009 | GB | Tackles | β | 4 sck |
| 2008 | GB | Tackles | β | 8 sck |
| 2007 | GB | Tackles | β | 11 sck |
| 2006 | GB | Tackles | β | 15 sck |
| 2005 | GB | Tackles | β | 5 sck |
| 2004 | GB | Tackles | β | 4 sck |
| 2003 | GB | Tackles | β | 2 sck |
| 2002 | GB | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.