AV
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | NE | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 122.9 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IND | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | IND | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2004 | NE | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | NE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | NE | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2000 | NE | 0 | 1 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | IND | 17 | 25 | 7.333333333333333 | 0-0 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 368 | 2 |
| 2018 | IND | 23 | 27 | 10.916666666666666 | 0-0 | 0-8 | 0-6 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 496 | 0 |
| 2017 | IND | 29 | 34 | 13.1 | 0-0 | 0-11 | 0-7 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 593 | 1 |
| 2016 | IND | 27 | 31 | 12.5 | 0-0 | 0-3 | 0-7 | 0-10 | 0-7 | 0-0 | 620 | 0 |
| 2015 | IND | 25 | 27 | 11.0 | 0-0 | 0-7 | 0-6 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 485 | 0 |
| 2014 | IND | 30 | 31 | 13.666666666666666 | 0-0 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 556 | 0 |
| 2013 | IND | 35 | 40 | 11.75 | 0-0 | 0-6 | 0-10 | 0-15 | 0-4 | 0-0 | 568 | 1 |
| 2012 | IND | 26 | 33 | 11.016666666666666 | 0-1 | 0-8 | 0-4 | 0-9 | 0-4 | 0-0 | 559 | 2 |
| 2011 | IND | 23 | 27 | 11.8 | 0-0 | 0-7 | 0-6 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 523 | 1 |
| 2010 | IND | 26 | 28 | 11.5 | 0-0 | 0-8 | 0-9 | 0-9 | 0-0 | 0-0 | 480 | 1 |
| 2009 | IND | 7 | 9 | 4.5 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 156 | 0 |
| 2008 | IND | 20 | 25 | 10.0 | 0-0 | 0-3 | 0-11 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 492 | 1 |
| 2007 | IND | 23 | 29 | 11.916666666666666 | 0-1 | 0-14 | 0-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 385 | 0 |
| 2006 | IND | 25 | 28 | 11.0 | 0-1 | 0-3 | 0-12 | 0-9 | 0-0 | 0-0 | 476 | 0 |
| 2005 | NE | 20 | 25 | 10.666666666666666 | 0-0 | 0-7 | 0-9 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 421 | 0 |
| 2004 | NE | 31 | 33 | 11.25 | 0-0 | 0-13 | 0-7 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 482 | 0 |
| 2003 | NE | 25 | 34 | 10.683333333333334 | 0-0 | 0-16 | 0-4 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 472 | 1 |
| 2002 | NE | 27 | 30 | 12.333333333333334 | 0-0 | 0-6 | 0-12 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 522 | 0 |
| 2001 | NE | 24 | 30 | 13.25 | 0-1 | 0-8 | 0-7 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 533 | 0 |
| 2000 | NE | 27 | 33 | 12.216666666666667 | 0-0 | 0-11 | 0-8 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 498 | 0 |
| 1999 | NE | 26 | 33 | 11.666666666666666 | 0-1 | 0-14 | 0-5 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 444 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | IND | Field-goals | β | 17 fgm |
| 2018 | IND | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2017 | IND | Field-goals | β | 29 fgm |
| 2016 | IND | Field-goals | β | 27 fgm |
| 2015 | IND | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2014 | IND | Field-goals | β | 30 fgm |
| 2013 | IND | Field-goals | β | 35 fgm |
| 2012 | IND | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2011 | IND | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2010 | IND | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2009 | IND | Field-goals | β | 7 fgm |
| 2008 | IND | Field-goals | β | 20 fgm |
| 2008 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | IND | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2006 | IND | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2006 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | NE | Field-goals | β | 20 fgm |
| 2004 | NE | Field-goals | β | 31 fgm |
| 2004 | NE | Passing | 4 | 1 |
| 2004 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | NE | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2002 | NE | Field-goals | β | 27 fgm |
| 2002 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | NE | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2001 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | NE | Field-goals | β | 27 fgm |
| 2000 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | NE | Field-goals | β | 26 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.