Home > , , > Adrian Peterson

Adrian Peterson

Player CHI RB Active 0
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position Status
RB ACT

Career Statistics

2002 β€’ 2003 β€’ 2004 β€’ 2005 β€’ 2006 β€’ 2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011 β€’ 2012 β€’ 2013 β€’ 2014 β€’ 2015 β€’ 2016 β€’ 2017 β€’ 2018 β€’ 2019 β€’ 2020 β€’ 2021

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% Sck SckY
2007 MIN 9 9.0 1 1 100.0 1 0 143.8 1 100.0 0 0

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2021 SEA 98 38 2 6 15.8 0
2020 DET 604 156 7 35 22.4 0
2019 WAS 898 211 5 43 20.4 1
2018 WAS 1042 251 7 47 18.7 1
2017 ARI 529 156 2 21 13.5 2
2016 MIN 72 37 0 3 8.1 1
2015 MIN 1485 327 11 72 22.0 3
2014 MIN 75 21 0 4 19.0 0
2013 MIN 1266 279 10 59 21.1 2
2012 MIN 2097 348 12 87 25.0 2
2011 MIN 970 208 12 49 23.6 0
2010 MIN 1298 283 12 73 25.8 1
2009 MIN 1440 322 18 81 25.2 5
2008 MIN 1857 384 10 90 23.4 4
2007 MIN 1851 389 15 91 23.4 4
2006 CHI 41 10 2 5 50.0 0
2005 CHI 391 76 2 21 27.6 0
2004 CHI 19 6 0 1 16.7 0
2003 CHI 70 22 0 3 13.6 0
2002 CHI 101 19 1 4 21.1 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2021 SEA 4 8 0 0 0.0 0 4.8 4
2020 DET 12 101 0 4 22.2 0 8.6 18
2019 WAS 17 142 0 7 30.4 1 9.5 23
2018 WAS 20 208 1 9 34.6 1 10.1 26
2017 ARI 11 70 0 3 15.8 0 5.0 19
2016 MIN 3 8 0 0 0.0 0 3.7 6
2015 MIN 30 222 0 9 25.0 0 8.6 36
2014 MIN 2 18 0 1 33.3 0 10.0 3
2013 MIN 29 171 1 12 30.0 1 5.4 40
2012 MIN 40 217 1 11 21.6 0 4.7 51
2011 MIN 18 139 1 5 21.7 0 7.0 23
2010 MIN 36 341 1 17 34.0 0 9.2 50
2009 MIN 45 447 0 17 28.8 1 9.5 59
2008 MIN 27 170 0 5 18.5 0 6.3 0
2007 MIN 70 688 1 28 40.0 1 9.7 0
2006 CHI 6 88 0 2 33.3 0 9.3 0
2005 CHI 7 48 0 2 28.6 0 0.0 0
2004 CHI 2 30 0 1 50.0 0 0.0 0
2003 CHI 1 5 0 0 0.0 0 0.0 0
2002 CHI 3 18 0 1 25.0 0 0.0 4

Kickoff Returns

Year Team Rec Yards TD 20+ 40+ Lng Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2008 MIN 27 0
2007 MIN 429 0
2006 CHI 49 0
2005 CHI 32 0
2004 CHI 57 0
2002 CHI 37 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2019 WAS 0 1 1 0
2018 WAS 0 0 1 0
2017 ARI 0 0 1 0
2016 MIN 0 0 1 0
2013 MIN 0 0 2 0
2012 MIN 0 0 2 0
2011 MIN 0 0 1 0
2010 MIN 0 0 3 0
2009 MIN 2 1 6 0
2008 MIN 1 0 15 0
2007 MIN 0 1 9 0
2006 CHI 1 4 14 0
2005 CHI 1 1 7 0
2004 CHI 3 5 13 0
2003 CHI 0 0 1 0
2002 CHI 0 0 3 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2021 SEA Receiving 8 0
2021 SEA Rushing 98 2
2020 DET Receiving 101 0
2020 DET Rushing 604 7
2019 WAS Receiving 142 0
2019 WAS Rushing 898 5
2019 WAS Tackles β€” 0 sck
2018 WAS Receiving 208 1
2018 WAS Rushing 1042 7
2018 WAS Tackles β€” 0 sck
2017 ARI Receiving 70 0
2017 ARI Rushing 529 2
2017 ARI Tackles β€” 0 sck
2016 MIN Receiving 8 0
2016 MIN Rushing 72 0
2016 MIN Tackles β€” 0 sck
2015 MIN Receiving 222 0
2015 MIN Rushing 1485 11
2014 MIN Receiving 18 0
2014 MIN Rushing 75 0
2013 MIN Receiving 171 1
2013 MIN Rushing 1266 10
2013 MIN Tackles β€” 0 sck
2012 MIN Receiving 217 1
2012 MIN Rushing 2097 12
2012 MIN Tackles β€” 0 sck
2011 MIN Receiving 139 1
2011 MIN Rushing 970 12
2011 MIN Tackles β€” 0 sck
2010 MIN Receiving 341 1
2010 MIN Rushing 1298 12
2010 MIN Tackles β€” 0 sck
2009 MIN Receiving 447 0
2009 MIN Rushing 1440 18
2009 MIN Tackles β€” 0 sck
2008 MIN Kickoff-returns 27 0
2008 MIN Receiving 170 0
2008 MIN Rushing 1857 10
2008 MIN Tackles β€” 0 sck
2007 MIN Kickoff-returns 429 0
2007 MIN Passing 9 1
2007 MIN Receiving 688 1
2007 MIN Rushing 1851 15
2007 MIN Tackles β€” 0 sck
2006 CHI Kickoff-returns 49 0
2006 CHI Receiving 88 0
2006 CHI Rushing 41 2
2006 CHI Tackles β€” 0 sck
2005 CHI Kickoff-returns 32 0
2005 CHI Receiving 48 0
2005 CHI Rushing 391 2
2005 CHI Tackles β€” 0 sck
2004 CHI Kickoff-returns 57 0
2004 CHI Receiving 30 0
2004 CHI Rushing 19 0
2004 CHI Tackles β€” 0 sck
2003 CHI Receiving 5 0
2003 CHI Rushing 70 0
2003 CHI Tackles β€” 0 sck
2002 CHI Kickoff-returns 37 0
2002 CHI Receiving 18 0
2002 CHI Rushing 101 1
2002 CHI Tackles β€” 0 sck

Sport: NFL

Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.