AS
NFL
Akili Smith
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CIN | 117 | 3.6 | 33 | 12 | 36.4 | 0 | 1 | 34.5 | 6 | 18.2 | 1 | 0 | 24 | 3 | 23 |
| 2001 | CIN | 37 | 4.6 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 73.4 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| 2000 | CIN | 1253 | 4.7 | 267 | 118 | 44.2 | 3 | 6 | 52.8 | 58 | 21.7 | 17 | 1 | 46 | 36 | 191 |
| 1999 | CIN | 805 | 5.3 | 153 | 80 | 52.3 | 2 | 6 | 55.6 | 35 | 22.9 | 5 | 0 | 39 | 19 | 110 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CIN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 |
| 2001 | CIN | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 0 |
| 2000 | CIN | 232 | 41 | 0 | 3 | 0 | 21 | 15 | 36.6 | 4 |
| 1999 | CIN | 114 | 19 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 | 31.6 | 2 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CIN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | CIN | Rushing | 5 | 0 |
| 2002 | CIN | Passing | 117 | 0 |
| 2001 | CIN | Rushing | 20 | 0 |
| 2001 | CIN | Passing | 37 | 0 |
| 2000 | CIN | Rushing | 232 | 0 |
| 2000 | CIN | Passing | 1253 | 3 |
| 1999 | CIN | Receiving | 6 | 0 |
| 1999 | CIN | Rushing | 114 | 1 |
| 1999 | CIN | Passing | 805 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.