AH
NFL
Al Harris
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1998 β’ 1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | CHI | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | PHI | -2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GB | 2 | 0 | 29 | 29 |
| 2007 | GB | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 2006 | GB | 3 | 0 | 39 | 34 |
| 2005 | GB | 3 | 1 | 30 | 22 |
| 2004 | GB | 1 | 0 | 29 | 29 |
| 2003 | GB | 3 | 1 | 89 | 56 |
| 2002 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | PHI | 2 | 0 | 22 | 14 |
| 2000 | PHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1999 | PHI | 4 | 1 | 151 | 84 |
| 1984 | CHI | 1 | 0 | 34 | 34 |
| 1981 | CHI | 1 | 1 | 44 | 44 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | SL | 15 | 3 | 12 | 0 |
| 2010 | MIA | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | GB | 34 | 5 | 28 | 1 |
| 2008 | GB | 24 | 1 | 23 | 0 |
| 2007 | GB | 37 | 4 | 31 | 0 |
| 2006 | GB | 41 | 6 | 34 | 0 |
| 2005 | GB | 53 | 7 | 41 | 3 |
| 2004 | GB | 62 | 6 | 50 | 0 |
| 2003 | GB | 47 | 2 | 42 | 0 |
| 2002 | PHI | 24 | 2 | 20 | 0 |
| 2001 | PHI | 22 | 2 | 20 | 0 |
| 2000 | PHI | 27 | 2 | 24 | 0 |
| 1999 | PHI | 38 | 6 | 32 | 0 |
| 1998 | PHI | 43 | 1 | 42 | 0 |
| 1989 | PHI | 40 | 2 | 36 | 2 |
| 1988 | CHI | 28 | 3 | 24 | 3.5 |
| 1987 | CHI | 17 | 1 | 9 | 1.5 |
| 1986 | CHI | 14 | 1 | 13 | 2 |
| 1984 | CHI | 54 | 4 | 46 | 2 |
| 1983 | CHI | 32 | 0 | 31 | 6 |
| 1982 | CHI | 26 | 3 | 22 | 3.5 |
| 1981 | CHI | 58 | 5 | 50 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | SL | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | GB | Tackles | β | 1 sck |
| 2009 | GB | Interceptions | β | 2 int |
| 2008 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | GB | Interceptions | β | 2 int |
| 2006 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | GB | Interceptions | β | 3 int |
| 2005 | GB | Tackles | β | 3 sck |
| 2005 | GB | Interceptions | β | 3 int |
| 2004 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | GB | Interceptions | β | 1 int |
| 2003 | GB | Punt-returns | 0 | β |
| 2003 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | GB | Interceptions | β | 3 int |
| 2002 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | PHI | Interceptions | β | 1 int |
| 2001 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | PHI | Interceptions | β | 2 int |
| 2000 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | PHI | Interceptions | β | 0 int |
| 1999 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | PHI | Interceptions | β | 4 int |
| 1998 | PHI | Punt-returns | -2 | β |
| 1998 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | PHI | Tackles | β | 2 sck |
| 1988 | CHI | Tackles | β | 3.5 sck |
| 1987 | CHI | Tackles | β | 1.5 sck |
| 1986 | CHI | Tackles | β | 2 sck |
| 1984 | CHI | Tackles | β | 2 sck |
| 1984 | CHI | Interceptions | β | 1 int |
| 1983 | CHI | Tackles | β | 6 sck |
| 1982 | CHI | Tackles | β | 3.5 sck |
| 1981 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1981 | CHI | Interceptions | β | 1 int |
| 1981 | CHI | Receiving | 18 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.