AV
NFL
Alex Van Pelt
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BUF | 49 | 4.1 | 12 | 5 | 41.7 | 0 | 3 | 14.2 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| 2002 | BUF | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2001 | BUF | 2056 | 6.7 | 307 | 178 | 58 | 12 | 11 | 76.4 | 99 | 32.2 | 26 | 6 | 80 | 14 | 73 |
| 2000 | BUF | 67 | 8.4 | 8 | 4 | 50 | 0 | 0 | 78.6 | 2 | 25 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 1999 | BUF | 9 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 104.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1997 | BUF | 684 | 5.5 | 124 | 60 | 48.4 | 2 | 10 | 37.2 | 31 | 25 | 8 | 0 | 39 | 4 | 33 |
| 1996 | BUF | 9 | 1.8 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1995 | BUF | 106 | 5.9 | 18 | 10 | 55.6 | 2 | 0 | 110 | 7 | 38.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BUF | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | BUF | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 50 | 0 |
| 1999 | BUF | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | BUF | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | BUF | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18.2 | 2 |
| 1996 | BUF | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | BUF | Rushing | -6 | 0 |
| 2003 | BUF | Passing | 49 | 0 |
| 2002 | BUF | Passing | 5 | 0 |
| 2001 | BUF | Rushing | 33 | 0 |
| 2001 | BUF | Passing | 2056 | 12 |
| 2000 | BUF | Passing | 67 | 0 |
| 1999 | BUF | Rushing | -1 | 0 |
| 1999 | BUF | Passing | 9 | 0 |
| 1998 | BUF | Rushing | -1 | 0 |
| 1997 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | BUF | Rushing | 33 | 1 |
| 1997 | BUF | Passing | 684 | 2 |
| 1996 | BUF | Rushing | -5 | 0 |
| 1996 | BUF | Passing | 9 | 0 |
| 1995 | BUF | Passing | 106 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.