AJ
NFL
Andre Johnson
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HST | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | HST | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | HST | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 0 |
| 2006 | HST | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 33.3 | 0 |
| 2005 | HST | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.7 | 1 |
| 2004 | HST | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 50 | 0 |
| 2003 | HST | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 20 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | TEN | 9 | 85 | 2 | 1 | 0 | 4 | 44.4 | 0 | 12 | 23 |
| 2015 | IND | 41 | 503 | 4 | 7 | 0 | 31 | 75.6 | 0 | 165 | 77 |
| 2014 | HST | 85 | 936 | 3 | 14 | 0 | 49 | 57.6 | 3 | 392 | 147 |
| 2013 | HST | 109 | 1407 | 5 | 20 | 3 | 69 | 63.3 | 0 | 412 | 181 |
| 2012 | HST | 112 | 1598 | 4 | 23 | 5 | 79 | 70.5 | 0 | 552 | 164 |
| 2011 | HST | 33 | 492 | 2 | 10 | 3 | 23 | 69.7 | 0 | 133 | 51 |
| 2010 | HST | 86 | 1216 | 8 | 18 | 5 | 59 | 68.6 | 1 | 328 | 138 |
| 2009 | HST | 101 | 1569 | 9 | 22 | 9 | 69 | 68.3 | 1 | 534 | 170 |
| 2008 | HST | 115 | 1575 | 8 | 20 | 4 | 79 | 68.7 | 1 | 473 | 170 |
| 2007 | HST | 60 | 851 | 8 | 8 | 2 | 39 | 65 | 1 | 254 | 86 |
| 2006 | HST | 103 | 1147 | 5 | 15 | 3 | 55 | 53.4 | 1 | 423 | 166 |
| 2005 | HST | 63 | 688 | 2 | 4 | 1 | 40 | 63.5 | 0 | 233 | 114 |
| 2004 | HST | 79 | 1142 | 6 | 18 | 3 | 53 | 67.1 | 1 | 484 | 138 |
| 2003 | HST | 66 | 976 | 4 | 14 | 4 | 45 | 68.2 | 0 | 439 | 119 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | HST | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | HST | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2012 | HST | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | HST | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | HST | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | HST | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | HST | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | HST | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | HST | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2005 | HST | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | HST | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2003 | HST | 5 | 1 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | TEN | Receiving | 85 | 2 |
| 2015 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | IND | Receiving | 503 | 4 |
| 2014 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | HST | Receiving | 936 | 3 |
| 2013 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | HST | Receiving | 1407 | 5 |
| 2012 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | HST | Receiving | 1598 | 4 |
| 2011 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | HST | Receiving | 492 | 2 |
| 2011 | HST | Rushing | 8 | 0 |
| 2010 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | HST | Receiving | 1216 | 8 |
| 2010 | HST | Rushing | 10 | 0 |
| 2009 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | HST | Receiving | 1569 | 9 |
| 2009 | HST | Rushing | 10 | 0 |
| 2008 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | HST | Receiving | 1575 | 8 |
| 2007 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | HST | Receiving | 851 | 8 |
| 2006 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | HST | Receiving | 1147 | 5 |
| 2006 | HST | Rushing | 14 | 0 |
| 2005 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | HST | Receiving | 688 | 2 |
| 2005 | HST | Rushing | 10 | 0 |
| 2004 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | HST | Receiving | 1142 | 6 |
| 2004 | HST | Rushing | 12 | 0 |
| 2003 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | HST | Receiving | 976 | 4 |
| 2003 | HST | Rushing | -10 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.