AF
NFL
Anthony Fasano
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MIA | 12 | 107 | 1 | 2 | 0 | 5 | 41.7 | 1 | 41 | 16 |
| 2016 | TEN | 8 | 83 | 2 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 41 | 14 |
| 2015 | TEN | 26 | 289 | 2 | 3 | 0 | 16 | 61.5 | 0 | 146 | 42 |
| 2014 | KC | 25 | 226 | 4 | 2 | 0 | 15 | 60 | 0 | 89 | 37 |
| 2013 | KC | 23 | 200 | 3 | 1 | 0 | 12 | 52.2 | 0 | 79 | 33 |
| 2012 | MIA | 41 | 332 | 5 | 1 | 0 | 18 | 43.9 | 0 | 96 | 69 |
| 2011 | MIA | 32 | 451 | 5 | 12 | 0 | 25 | 78.1 | 0 | 112 | 54 |
| 2010 | MIA | 39 | 528 | 4 | 9 | 0 | 29 | 74.4 | 0 | 207 | 59 |
| 2009 | MIA | 31 | 339 | 2 | 3 | 0 | 21 | 67.7 | 2 | 127 | 54 |
| 2008 | MIA | 34 | 454 | 7 | 6 | 0 | 26 | 76.5 | 0 | 144 | 53 |
| 2007 | DAL | 14 | 143 | 1 | 2 | 0 | 6 | 42.9 | 0 | 48 | 20 |
| 2006 | DAL | 14 | 126 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28.6 | 0 | 57 | 24 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | TEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | MIA | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | MIA | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | MIA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | MIA | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | DAL | 2 | 1 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | MIA | Receiving | 107 | 1 |
| 2016 | TEN | Receiving | 83 | 2 |
| 2015 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | TEN | Receiving | 289 | 2 |
| 2014 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | KC | Receiving | 226 | 4 |
| 2013 | KC | Receiving | 200 | 3 |
| 2012 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | MIA | Receiving | 332 | 5 |
| 2011 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | MIA | Receiving | 451 | 5 |
| 2010 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | MIA | Receiving | 528 | 4 |
| 2009 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | MIA | Receiving | 339 | 2 |
| 2008 | MIA | Receiving | 454 | 7 |
| 2008 | MIA | Kickoff-returns | 0 | β |
| 2007 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | DAL | Receiving | 143 | 1 |
| 2006 | DAL | Receiving | 126 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.