AS
NFL
Anthony Smith
Player Information
| Position |
|---|
| DE |
Career Statistics
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | OAK | 42 | 9 | 33 | 6.5 |
| 1996 | OAK | 13 | 1 | 12 | 2 |
| 1995 | OAK | 39 | 13 | 26 | 7 |
| 1994 | RAI | 48 | 13 | 35 | 6 |
| 1993 | RAI | 52 | 10 | 42 | 12.5 |
| 1992 | RAI | 37 | 8 | 29 | 13 |
| 1991 | RAI | 36.5 | 4 | 0 | 10.5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | OAK | Tackles | — | 6.5 sck |
| 1996 | OAK | Tackles | — | 2 sck |
| 1995 | OAK | Tackles | — | 7 sck |
| 1994 | RAI | Tackles | — | 6 sck |
| 1993 | RAI | Tackles | — | 12.5 sck |
| 1992 | RAI | Tackles | — | 13 sck |
| 1991 | RAI | Tackles | — | 10.5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.