AW
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| CB | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BUF | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | MIN | 3 | 0 | 37 | |
| 2011 | MIN | 1 | 0 | 3 | |
| 2010 | MIN | 2 | 0 | 41 | |
| 2009 | MIN | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 | MIN | 2 | 0 | 5 | |
| 2007 | MIN | 1 | 1 | 14 | |
| 2006 | MIN | 4 | 1 | 33 | |
| 2005 | MIN | 4 | 0 | 5 | |
| 2004 | MIN | 3 | 0 | 89 | |
| 2003 | BUF | 1 | 0 | 11 | |
| 2001 | BUF | 2 | 0 | 0 | |
| 2000 | BUF | 1 | 0 | 8 | |
| 1999 | BUF | 2 | 0 | 13 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | MIN | 2 | 29 | 70 | 0 |
| 2011 | MIN | 0 | 6 | 34 | 1 |
| 2010 | MIN | 10 | 18 | 63 | 2 |
| 2009 | MIN | 6 | 2 | 47 | 1 |
| 2008 | MIN | 8 | 14 | 73 | 2 |
| 2007 | MIN | 6 | 9 | 52 | 0 |
| 2006 | MIN | 3 | 14 | 80 | 0 |
| 2005 | MIN | 16 | 9 | 73 | 0 |
| 2004 | MIN | 11 | 15 | 62 | 0 |
| 2003 | BUF | 18 | 15 | 76 | 1 |
| 2002 | BUF | 9 | 5 | 42 | 0 |
| 2001 | BUF | 9 | 12 | 60 | 0 |
| 2000 | BUF | 5 | 5 | 33 | 0 |
| 1999 | BUF | 5 | 2 | 55 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | MIN | Interceptions | β | 3 int |
| 2012 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | MIN | Interceptions | β | 1 int |
| 2011 | MIN | Tackles | β | 1 sck |
| 2010 | MIN | Interceptions | β | 2 int |
| 2010 | MIN | Tackles | β | 2 sck |
| 2009 | MIN | Interceptions | β | 1 int |
| 2009 | MIN | Tackles | β | 1 sck |
| 2008 | MIN | Interceptions | β | 2 int |
| 2008 | MIN | Tackles | β | 2 sck |
| 2007 | MIN | Interceptions | β | 1 int |
| 2007 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | MIN | Interceptions | β | 4 int |
| 2006 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | MIN | Interceptions | β | 4 int |
| 2005 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | MIN | Interceptions | β | 3 int |
| 2004 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | BUF | Interceptions | β | 1 int |
| 2003 | BUF | Punt-returns | 0 | 0 |
| 2003 | BUF | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | BUF | Interceptions | β | 2 int |
| 2001 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | BUF | Interceptions | β | 1 int |
| 2000 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | BUF | Interceptions | β | 2 int |
| 1999 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.