BC
NFL
Ben Coates
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | NE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | NE | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BAL | 9 | 84 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | NE | 32 | 370 | 2 | 6 | 0 | 20 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | NE | 67 | 668 | 6 | 5 | 0 | 45 | 67.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | NE | 66 | 737 | 8 | 10 | 0 | 37 | 56.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | NE | 62 | 682 | 9 | 6 | 1 | 37 | 59.7 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | NE | 84 | 915 | 6 | 6 | 0 | 51 | 60.7 | 4 | 0 | 0 |
| 1994 | NE | 96 | 1174 | 7 | 15 | 1 | 65 | 67.7 | 2 | 0 | 0 |
| 1993 | NE | 53 | 659 | 8 | 8 | 3 | 32 | 60.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NE | 20 | 171 | 3 | 1 | 0 | 12 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | NE | 10 | 95 | 1 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NE | 20 | 1 | 0 | 20 | |||||||
| 1991 | NE | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NE | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | NE | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1995 | NE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | NE | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1993 | NE | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 1992 | NE | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1991 | NE | 12 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | BAL | Receiving | 84 | 0 |
| 1999 | NE | Receiving | 370 | 2 |
| 1998 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | NE | Receiving | 668 | 6 |
| 1997 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | NE | Receiving | 737 | 8 |
| 1997 | NE | Kickoff-returns | 20 | — |
| 1996 | NE | Receiving | 682 | 9 |
| 1995 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | NE | Receiving | 915 | 6 |
| 1994 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | NE | Receiving | 1174 | 7 |
| 1994 | NE | Rushing | 0 | 0 |
| 1993 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | NE | Receiving | 659 | 8 |
| 1992 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | NE | Receiving | 171 | 3 |
| 1992 | NE | Rushing | 2 | 0 |
| 1991 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | NE | Receiving | 95 | 1 |
| 1991 | NE | Rushing | -6 | 0 |
| 1991 | NE | Kickoff-returns | 6 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.