Ben Roethlisberger

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2021 3740 6.2 605 390 64.5 22 10 86.8 188 31.1 39959 38 239
2020 3803 6.2 608 399 65.6 33 10 94.1 193 31.7 43484 13 118
2019 351 5.7 62 35 56.4 0 1 66 14 22.6 4145 2 7
2018 5129 7.6 675 452 67 34 16 96.5 248 36.7 611697 24 166
2017 4251 7.6 561 360 64.2 28 14 93.4 207 36.9 521497 21 139
2016 3819 7.5 509 328 64.4 29 13 95.4 184 36.2 59872 17 141
2015 3938 8.4 469 319 68 21 16 94.5 174 37.1 481769 20 141
2014 4952 8.1 608 408 67.1 32 9 103.3 240 39.5 551594 33 172
2013 4261 7.3 584 375 64.2 28 14 92 205 35.1 601067 42 282
2012 3265 7.3 449 284 63.2 26 8 97 167 37.2 39682 30 182
2011 4077 8 513 324 63.2 21 14 90.1 210 40.9 56995 40 269
2010 3200 8.2 389 240 61.7 17 5 97 149 38.3 52856 32 220
2009 4328 8.6 506 337 66.6 26 12 100.5 202 39.9 611460 50 348
2008 3301 7 469 281 59.9 17 15 80.1 162 34.5 35765 46 284
2007 3154 7.8 404 264 65.4 32 11 104.1 168 41.6 39683 47 347
2006 3513 7.5 469 280 59.7 18 23 75.4 178 38 42767 46 280
2005 2385 8.9 268 168 62.7 17 9 98.6 111 41.4 351285 23 129
2004 2621 8.9 295 196 66.4 17 11 98.1 130 44.1 43758 30 213

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2021 5 20 1 008 3 15 0
2020 11 25 0 0011 3 12 3
2019 7 1 0 007 0 0 0
2018 98 31 3 0018 13 41.9 0
2017 47 28 0 0014 6 21.4 2
2016 14 16 1 0014 3 18.8 2
2015 29 15 0 0013 4 26.7 1
2014 27 33 0 008 5 15.2 5
2013 99 27 1 0019 5 18.5 3
2012 92 26 0 0014 5 19.2 1
2011 70 31 0 0011 6 19.4 1
2010 176 34 2 2031 15 44.1 3
2009 82 40 2 0015 16 40 3
2008 101 34 2 0017 8 23.5 4
2007 204 35 2 1030 17 48.6 1
2006 98 32 2 1020 11 34.4 2
2005 69 31 3 0013 9 29 1
2004 144 56 1 2020 12 21.4 1

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2018 1 -1 0 00 0 0 0 4 1
2015 0 -3 0 00 0 0 1 -3 0
2014 0 -6 0 00 0 0 1 -6 0
2013 0 5 0 00 0 0 0 -6 0
2008 1 -7 0 00 0 0 0 0 1

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2020 1 0 1 0
2018 1 0 1 0
2011 2 0 2 0
2008 2 0 2 0
2007 1 0 1 0
2006 1 0 1 0
2005 1 0 1 0
2004 1 0 1 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
2018 27 9 9 1 27 27 0 0 0 0 0 1 18 0 0
2013 28 28 28 1 28 28 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2012 26 26 26 1 26 26 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 35 15 15 1 35 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2005 36 26 52 2 39 72 1 0 1 1 0 0 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2021 Rushing 5 1
2021 Passing 3740 22
2020 Tackles 0 sck
2020 Rushing 11 0
2020 Passing 3803 33
2019 Rushing 7 0
2019 Passing 351 0
2018 Tackles 0 sck
2018 Punts 27 0
2018 Receiving -1 0
2018 Rushing 98 3
2018 Passing 5129 34
2017 Rushing 47 0
2017 Passing 4251 28
2016 Rushing 14 1
2016 Passing 3819 29
2015 Receiving -3 0
2015 Rushing 29 0
2015 Passing 3938 21
2014 Receiving -6 0
2014 Rushing 27 0
2014 Passing 4952 32
2013 Punts 28 0
2013 Receiving 5 0
2013 Rushing 99 1
2013 Passing 4261 28
2012 Punts 26 0
2012 Rushing 92 0
2012 Passing 3265 26
2011 Tackles 0 sck
2011 Rushing 70 0
2011 Passing 4077 21
2010 Punts 35 0
2010 Rushing 176 2
2010 Passing 3200 17
2009 Rushing 82 2
2009 Passing 4328 26
2008 Tackles 0 sck
2008 Receiving -7 0
2008 Rushing 101 2
2008 Passing 3301 17
2007 Tackles 0 sck
2007 Rushing 204 2
2007 Passing 3154 32
2006 Tackles 0 sck
2006 Rushing 98 2
2006 Passing 3513 18
2005 Tackles 0 sck
2005 Punts 72 0
2005 Rushing 69 3
2005 Passing 2385 17
2004 Tackles 0 sck
2004 Rushing 144 1
2004 Passing 2621 17

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.