Project Touchdown > , , , , , > Brian Moorman

Brian Moorman

Player RET P Retired 0
BM
NFL

Brian Moorman

Team
RET
Position
P
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
P

Career Statistics

2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2009 BUF 25 25 1 1 100 1 0 158.3 1 100 1025 0 0
2008 BUF 19 19 1 1 100 1 0 158.3 1 100 0019 0 0
2006 BUF 0 0 1 0 0 0 0 39.6 0 0 000 0 0
2004 BUF 24 8 3 1 33.3 0 0 63.2 1 33.3 1024 0 0
2001 BUF 0 0 1 0 0 0 0 39.6 0 0 000 0 0

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2010 BUF 1 2 0 001 0 0 0
2007 BUF 14 4 0 0010 2 50 1
2006 BUF 2 2 0 002 1 50 1
2004 BUF 23 2 0 1034 1 50 1
2003 BUF 21 1 0 1021 1 100 1
2002 BUF -6 1 0 00-6 0 0 0
2001 BUF 0 1 0 000 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2011 BUF 1 0 1 0
2004 BUF 1 0 1 0
2003 BUF 2 0 2 0
2002 BUF 2 0 2 0
2001 BUF 3 0 3 0

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2011 BUF 2 86 27 0 0 2 13.5 1 0 0 0
2010 BUF 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 BUF 1 68 15 0 0 1 15 0 0 0 0
2008 BUF 1 48 10 0 0 1 10 0 0 0 0
2007 BUF 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2006 BUF 1 69 23 0 0 1 23 0 0 0 0
2005 BUF 1 58 11 0 0 1 11 0 0 0 0
2001 BUF 40 2173 609 2 5 31 19.6 5 1 2 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
2013 BUF 41.2 36.6 2234 61 62 2511 16 10 4 4 17 26 197 0 0
2012 BUF 44.8 37.6 2670 71 66 3179 24 17 7 4 11 32 429 2 0
2011 BUF 48.2 38.6 2778 73 66 3472 20 4 7 10 8 43 494 0 1
2010 BUF 42.4 36.6 2742 75 61 3181 17 12 7 7 17 32 299 0 0
2009 BUF 46.6 40.2 3615 90 73 4192 25 9 10 10 12 49 377 0 0
2008 BUF 44.1 39.1 2270 58 63 2557 23 9 14 5 12 18 187 0 0
2007 BUF 40.8 37.6 3046 81 75 3302 30 13 12 3 16 37 196 0 0
2006 BUF 43.6 39.2 3607 92 66 4012 33 19 10 7 20 36 265 0 0
2005 BUF 45.7 39.1 2777 71 68 3242 22 4 6 9 10 42 285 0 0
2004 BUF 43.2 36.8 2830 77 80 3325 17 12 13 9 6 37 315 0 0
2003 BUF 44.6 37.1 3151 85 71 3788 20 14 8 3 8 52 577 0 0
2002 BUF 43.1 36.5 2410 67 84 2844 18 8 9 7 13 29 294 0 1
2001 BUF 40.8 33.8 2704 80 66 3262 16 12 12 7 9 40 418 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2013 BUF Punts 2511 0
2012 BUF Punts 3179 2
2011 BUF Kickoffs 86 0
2011 BUF Tackles 0 sck
2011 BUF Punts 3472 0
2010 BUF Kickoffs 35 0
2010 BUF Punts 3181 0
2010 BUF Rushing 1 0
2009 BUF Kickoffs 68 0
2009 BUF Punts 4192 0
2009 BUF Passing 25 1
2008 BUF Kickoffs 48 0
2008 BUF Punts 2557 0
2008 BUF Passing 19 1
2007 BUF Kickoffs 30 0
2007 BUF Punts 3302 0
2007 BUF Rushing 14 0
2006 BUF Kickoffs 69 0
2006 BUF Punts 4012 0
2006 BUF Rushing 2 0
2006 BUF Passing 0 0
2005 BUF Kickoffs 58 0
2005 BUF Punts 3242 0
2004 BUF Tackles 0 sck
2004 BUF Punts 3325 0
2004 BUF Rushing 23 0
2004 BUF Passing 24 0
2003 BUF Tackles 0 sck
2003 BUF Punts 3788 0
2003 BUF Rushing 21 0
2002 BUF Tackles 0 sck
2002 BUF Punts 2844 0
2002 BUF Rushing -6 0
2001 BUF Kickoffs 2173 0
2001 BUF Tackles 0 sck
2001 BUF Punts 3262 0
2001 BUF Rushing 0 0
2001 BUF Passing 0 0

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.