BG
NFL
BenJarvus Green-Ellis
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CIN | 756 | 220 | 7 | 1 | 0 | 25 | 48 | 21.8 | 2 |
| 2012 | CIN | 1094 | 278 | 6 | 7 | 2 | 48 | 54 | 19.4 | 3 |
| 2011 | NE | 667 | 181 | 11 | 0 | 0 | 18 | 41 | 22.6 | 0 |
| 2010 | NE | 1008 | 229 | 13 | 4 | 0 | 33 | 62 | 27.1 | 0 |
| 2009 | NE | 114 | 26 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23.1 | 0 |
| 2008 | NE | 275 | 74 | 5 | 0 | 0 | 15 | 23 | 31.1 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CIN | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 10 | 8 |
| 2012 | CIN | 22 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.2 | 0 | 93 | 29 |
| 2011 | NE | 9 | 159 | 0 | 3 | 1 | 7 | 77.8 | 0 | 145 | 13 |
| 2010 | NE | 12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.7 | 0 | 54 | 16 |
| 2009 | NE | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 2008 | NE | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 34 | 6 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | CIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | NE | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2010 | NE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | NE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | NE | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | CIN | Receiving | 22 | 0 |
| 2013 | CIN | Rushing | 756 | 7 |
| 2012 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | CIN | Receiving | 104 | 0 |
| 2012 | CIN | Rushing | 1094 | 6 |
| 2011 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | NE | Receiving | 159 | 0 |
| 2011 | NE | Rushing | 667 | 11 |
| 2010 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | NE | Receiving | 85 | 0 |
| 2010 | NE | Rushing | 1008 | 13 |
| 2010 | NE | Kickoff-returns | 0 | β |
| 2009 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | NE | Receiving | 11 | 0 |
| 2009 | NE | Rushing | 114 | 0 |
| 2008 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | NE | Receiving | 37 | 0 |
| 2008 | NE | Rushing | 275 | 5 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.