BR
NFL
Benny Ricardo
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1976 β’ 1978 β’ 1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1983 β’ 1984
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | MIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | SD | 3 | 3 | 100 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 42 | |
| 1983 | MIN | 25 | 33 | 75.8 | 0/0 | 9/10 | 12/14 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 44 | |
| 1981 | NO | 13 | 25 | 52 | 0/0 | 5/5 | 3/9 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1980 | NO | 10 | 17 | 58.8 | 0/0 | 1/2 | 6/6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1979 | DET | 10 | 18 | 55.6 | 0/0 | 4/4 | 4/4 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1978 | DET | 20 | 28 | 71.4 | 3/3 | 7/7 | 6/8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1976 | DET | 11 | 18 | 61.1 | 1/1 | 4/7 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 44 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | SD | 11 | 581 | 211 | 0 | 0 | 10 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | MIN | 72 | 3999 | 1402 | 0 | 0 | 69 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | NO | 4 | 143 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | NO | 56 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | DET | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | DET | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | DET | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | DET | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | SD | Kickoffs | 581 | 0 |
| 1984 | SD | Field-goals | β | 3 fgm |
| 1983 | MIN | Kickoffs | 3999 | 0 |
| 1983 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | MIN | Field-goals | β | 25 fgm |
| 1981 | NO | Kickoffs | 143 | 0 |
| 1981 | NO | Field-goals | β | 13 fgm |
| 1980 | NO | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1980 | NO | Field-goals | β | 10 fgm |
| 1979 | DET | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1979 | DET | Field-goals | β | 10 fgm |
| 1978 | DET | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1978 | DET | Field-goals | β | 20 fgm |
| 1976 | DET | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1976 | DET | Punts | 16 | 0 |
| 1976 | DET | Field-goals | β | 11 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.