BJ
NFL
Billy Joe Tolliver
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1997 • 1998 • 1999
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NO | 1916 | 7.2 | 268 | 139 | 51.9 | 7 | 16 | 58.9 | 83 | 31 | 31 | 6 | 57 | 19 | 152 |
| 1998 | NO | 1427 | 7.2 | 199 | 110 | 55.3 | 8 | 4 | 83 | 64 | 32.2 | 16 | 6 | 82 | 11 | 88 |
| 1997 | ATL | 677 | 5.8 | 116 | 64 | 55.2 | 5 | 1 | 83.2 | 36 | 31 | 5 | 1 | 47 | 14 | 104 |
| 1994 | HOU | 1287 | 5.4 | 240 | 121 | 50.4 | 6 | 7 | 62.6 | 67 | 27.9 | 14 | 2 | 44 | 27 | 166 |
| 1993 | ATL | 464 | 6.1 | 76 | 39 | 51.3 | 3 | 5 | 56 | 24 | 31.6 | 5 | 1 | 42 | 3 | 15 |
| 1992 | ATL | 787 | 6 | 131 | 73 | 55.7 | 5 | 5 | 70.4 | 42 | 32.1 | 8 | 0 | 30 | 16 | 98 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NO | 142 | 26 | 3 | 1 | 0 | 33 | 12 | 46.2 | 4 |
| 1998 | NO | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 36.4 | 2 |
| 1997 | ATL | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 22.2 | 4 |
| 1994 | HOU | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 66.7 | 1 |
| 1993 | ATL | 48 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 28.6 | 0 |
| 1992 | ATL | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 25 | 0 |
| 1991 | ATL | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 1990 | SD | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | SD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.3 | 2 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NO | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | NO | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | NO | Rushing | 142 | 3 |
| 1999 | NO | Passing | 1916 | 7 |
| 1998 | NO | Rushing | 43 | 0 |
| 1998 | NO | Passing | 1427 | 8 |
| 1997 | ATL | Rushing | 7 | 0 |
| 1997 | ATL | Passing | 677 | 5 |
| 1994 | HOU | Rushing | 37 | 2 |
| 1994 | HOU | Passing | 1287 | 6 |
| 1993 | ATL | Rushing | 48 | 0 |
| 1993 | ATL | Passing | 464 | 3 |
| 1992 | ATL | Rushing | 15 | 0 |
| 1992 | ATL | Passing | 787 | 5 |
| 1991 | ATL | Rushing | 6 | 0 |
| 1990 | SD | Rushing | 22 | 0 |
| 1989 | SD | Rushing | 0 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.