BC
NFL
Bob Chandler
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1980 • 1981
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | BUF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | BUF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | BUF | -14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | BUF | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | OAK | 26 | 458 | 4 | 9 | 1 | 22 | 84.6 | 2 | 0 | 0 |
| 1980 | OAK | 49 | 786 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | BUF | 44 | 581 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | BUF | 60 | 745 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | BUF | 61 | 824 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | BUF | 55 | 746 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | BUF | 7 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | BUF | 30 | 427 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | BUF | 33 | 528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | BUF | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | BUF | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | OAK | Receiving | 458 | 4 |
| 1980 | OAK | Receiving | 786 | 10 |
| 1978 | BUF | Receiving | 581 | 5 |
| 1977 | BUF | Receiving | 745 | 4 |
| 1976 | BUF | Receiving | 824 | 10 |
| 1976 | BUF | Rushing | 0 | 0 |
| 1975 | BUF | Receiving | 746 | 6 |
| 1975 | BUF | Rushing | 5 | 0 |
| 1974 | BUF | Receiving | 88 | 1 |
| 1973 | BUF | Punt-returns | 5 | — |
| 1973 | BUF | Receiving | 427 | 3 |
| 1973 | BUF | Rushing | -14 | 0 |
| 1973 | BUF | Passing | 0 | 0 |
| 1972 | BUF | Receiving | 528 | 5 |
| 1972 | BUF | Rushing | 27 | 0 |
| 1971 | BUF | Receiving | 60 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.