BS
NFL
Brandon Stokley
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DEN | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | BLT | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 16.7 | 1 |
| 2001 | BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | BAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BLT | 13 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.5 | 0 | 61 | 20 |
| 2012 | DEN | 45 | 544 | 5 | 8 | 0 | 30 | 66.7 | 0 | 144 | 58 |
| 2011 | NYG | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2010 | SEA | 31 | 354 | 0 | 2 | 0 | 23 | 74.2 | 0 | 101 | 43 |
| 2009 | DEN | 19 | 327 | 4 | 3 | 2 | 15 | 79 | 0 | 199 | 33 |
| 2008 | DEN | 49 | 528 | 3 | 3 | 0 | 35 | 71.4 | 0 | 160 | 84 |
| 2007 | DEN | 40 | 635 | 5 | 10 | 2 | 34 | 85 | 0 | 118 | 71 |
| 2006 | IND | 8 | 85 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 28 | 11 |
| 2005 | IND | 41 | 543 | 1 | 10 | 1 | 29 | 70.7 | 0 | 222 | 67 |
| 2004 | IND | 68 | 1077 | 10 | 20 | 2 | 53 | 77.9 | 1 | 403 | 102 |
| 2003 | IND | 22 | 211 | 3 | 2 | 0 | 11 | 50 | 0 | 68 | 32 |
| 2002 | BLT | 24 | 357 | 2 | 7 | 0 | 16 | 66.7 | 0 | 62 | 52 |
| 2001 | BAL | 24 | 344 | 2 | 6 | 1 | 16 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | BAL | 11 | 184 | 2 | 4 | 0 | 10 | 90.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | BAL | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BLT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | SEA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | DEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | DEN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | BLT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | BAL | 4 | 0 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | BLT | Receiving | 115 | 0 |
| 2012 | DEN | Receiving | 544 | 5 |
| 2011 | NYG | Receiving | 7 | 0 |
| 2010 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | SEA | Receiving | 354 | 0 |
| 2009 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | DEN | Receiving | 327 | 4 |
| 2008 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | DEN | Receiving | 528 | 3 |
| 2007 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | DEN | Receiving | 635 | 5 |
| 2007 | DEN | Rushing | -6 | 0 |
| 2006 | IND | Receiving | 85 | 1 |
| 2005 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | IND | Receiving | 543 | 1 |
| 2004 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | IND | Receiving | 1077 | 10 |
| 2003 | IND | Receiving | 211 | 3 |
| 2002 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | BLT | Receiving | 357 | 2 |
| 2002 | BLT | Rushing | 31 | 0 |
| 2001 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | BAL | Receiving | 344 | 2 |
| 2001 | BAL | Rushing | 1 | 0 |
| 2000 | BAL | Receiving | 184 | 2 |
| 2000 | BAL | Rushing | 6 | 0 |
| 1999 | BAL | Receiving | 28 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.