BS
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | ACT |
Career Statistics
2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DEN | -6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2002 | BAL | 31 | 6 | 0 | 1 | 16.7 | 1 |
| 2001 | BAL | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2000 | BAL | 6 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BAL | 13 | 115 | 0 | 8 | 38.1 | 0 | 4.6 | 21 |
| 2012 | DEN | 45 | 544 | 5 | 30 | 50.8 | 0 | 3.3 | 59 |
| 2011 | NYG | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 | 3 |
| 2010 | SEA | 31 | 354 | 0 | 23 | 53.5 | 0 | 2.9 | 43 |
| 2009 | DEN | 19 | 327 | 4 | 15 | 45.5 | 0 | 10.9 | 33 |
| 2008 | DEN | 49 | 528 | 3 | 35 | 71.4 | 0 | 3.3 | 0 |
| 2007 | DEN | 40 | 635 | 5 | 34 | 85.0 | 0 | 3.2 | 0 |
| 2006 | IND | 8 | 85 | 1 | 3 | 37.5 | 0 | 3.2 | 0 |
| 2005 | IND | 41 | 543 | 1 | 29 | 70.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | IND | 68 | 1077 | 10 | 53 | 77.9 | 1 | 0.0 | 0 |
| 2003 | IND | 22 | 211 | 3 | 11 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | BAL | 24 | 357 | 2 | 16 | 30.8 | 0 | 0.0 | 52 |
| 2001 | BAL | 24 | 344 | 2 | 16 | 34.8 | 0 | 0.0 | 46 |
| 2000 | BAL | 11 | 184 | 2 | 10 | 58.8 | 0 | 0.0 | 17 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | SEA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | DEN | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007 | DEN | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | IND | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | IND | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | BAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | BAL | 0 | 0 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BAL | Receiving | 115 | 0 |
| 2013 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | DEN | Receiving | 544 | 5 |
| 2011 | NYG | Receiving | 7 | 0 |
| 2010 | SEA | Receiving | 354 | 0 |
| 2010 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | DEN | Receiving | 327 | 4 |
| 2009 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | DEN | Receiving | 528 | 3 |
| 2008 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | DEN | Receiving | 635 | 5 |
| 2007 | DEN | Rushing | -6 | 0 |
| 2007 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | IND | Receiving | 85 | 1 |
| 2005 | IND | Receiving | 543 | 1 |
| 2005 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | IND | Receiving | 1077 | 10 |
| 2004 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | IND | Receiving | 211 | 3 |
| 2002 | BAL | Receiving | 357 | 2 |
| 2002 | BAL | Rushing | 31 | 0 |
| 2002 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | BAL | Receiving | 344 | 2 |
| 2001 | BAL | Rushing | 1 | 0 |
| 2001 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | BAL | Receiving | 184 | 2 |
| 2000 | BAL | Rushing | 6 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.