BE
NFL
Braylon Edwards
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NYJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | CLV | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 33.3 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SEA | 18 | 199 | 1 | 0 | 0 | 12 | 66.7 | 0 | 39 | 36 |
| 2011 | SF | 15 | 181 | 0 | 3 | 0 | 9 | 60 | 0 | 48 | 34 |
| 2010 | NYJ | 53 | 904 | 7 | 14 | 5 | 40 | 75.5 | 1 | 290 | 102 |
| 2009 | NYJ | 45 | 680 | 4 | 11 | 2 | 37 | 82.2 | 1 | 188 | 95 |
| 2008 | CLV | 55 | 873 | 3 | 15 | 4 | 42 | 76.4 | 0 | 216 | 139 |
| 2007 | CLV | 80 | 1289 | 16 | 21 | 4 | 57 | 71.2 | 3 | 322 | 154 |
| 2006 | CLV | 61 | 884 | 6 | 13 | 4 | 38 | 62.3 | 0 | 316 | 125 |
| 2005 | CLV | 32 | 512 | 3 | 9 | 1 | 22 | 68.8 | 0 | 205 | 60 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | NYJ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | NYJ | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2008 | CLV | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2007 | CLV | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2006 | CLV | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | CLV | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | SEA | Receiving | 199 | 1 |
| 2011 | SF | Receiving | 181 | 0 |
| 2010 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | NYJ | Receiving | 904 | 7 |
| 2010 | NYJ | Rushing | 4 | 0 |
| 2009 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | NYJ | Receiving | 680 | 4 |
| 2009 | NYJ | Passing | 0 | 0 |
| 2008 | CLV | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | CLV | Receiving | 873 | 3 |
| 2007 | CLV | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | CLV | Receiving | 1289 | 16 |
| 2006 | CLV | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | CLV | Receiving | 884 | 6 |
| 2006 | CLV | Rushing | 7 | 0 |
| 2005 | CLV | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | CLV | Receiving | 512 | 3 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.