BC
NFL
Brent Celek
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | PHI | 13 | 130 | 1 | 1 | 0 | 7 | 53.8 | 0 | 93 | 23 |
| 2016 | PHI | 14 | 155 | 0 | 2 | 0 | 8 | 57.1 | 1 | 92 | 19 |
| 2015 | PHI | 27 | 398 | 3 | 6 | 2 | 21 | 77.8 | 1 | 183 | 35 |
| 2014 | PHI | 32 | 340 | 1 | 6 | 0 | 16 | 50 | 1 | 150 | 53 |
| 2013 | PHI | 32 | 502 | 6 | 13 | 1 | 22 | 68.8 | 1 | 299 | 50 |
| 2012 | PHI | 57 | 684 | 1 | 10 | 0 | 32 | 56.1 | 1 | 330 | 87 |
| 2011 | PHI | 62 | 811 | 5 | 14 | 1 | 35 | 56.4 | 0 | 497 | 96 |
| 2010 | PHI | 42 | 511 | 4 | 8 | 1 | 23 | 54.8 | 0 | 238 | 78 |
| 2009 | PHI | 76 | 971 | 8 | 16 | 3 | 42 | 55.3 | 0 | 426 | 112 |
| 2008 | PHI | 27 | 318 | 1 | 5 | 1 | 16 | 59.3 | 0 | 183 | 38 |
| 2007 | PHI | 16 | 178 | 1 | 2 | 0 | 10 | 62.5 | 0 | 78 | 21 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | PHI | 18 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 2010 | PHI | 12 | 0 | 0 | 12 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PHI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | PHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | PHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | PHI | 4 | 1 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | PHI | Receiving | 130 | 1 |
| 2017 | PHI | Kickoff-returns | 18 | β |
| 2016 | PHI | Receiving | 155 | 0 |
| 2015 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | PHI | Receiving | 398 | 3 |
| 2014 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | PHI | Receiving | 340 | 1 |
| 2013 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | PHI | Receiving | 502 | 6 |
| 2012 | PHI | Receiving | 684 | 1 |
| 2011 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | PHI | Receiving | 811 | 5 |
| 2010 | PHI | Receiving | 511 | 4 |
| 2010 | PHI | Kickoff-returns | 12 | β |
| 2009 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | PHI | Receiving | 971 | 8 |
| 2008 | PHI | Receiving | 318 | 1 |
| 2007 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | PHI | Receiving | 178 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.