BH
NFL
Brian Hartline
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100 | 0 |
| 2010 | MIA | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 50 | 0 |
| 2009 | MIA | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 50 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CLV | 46 | 523 | 2 | 4 | 1 | 30 | 65.2 | 1 | 169 | 74 |
| 2014 | MIA | 39 | 474 | 2 | 4 | 0 | 27 | 69.2 | 1 | 132 | 63 |
| 2013 | MIA | 76 | 1016 | 4 | 14 | 1 | 53 | 69.7 | 0 | 316 | 134 |
| 2012 | MIA | 74 | 1083 | 1 | 14 | 3 | 48 | 64.9 | 1 | 263 | 128 |
| 2011 | MIA | 35 | 549 | 1 | 8 | 1 | 30 | 85.7 | 0 | 90 | 67 |
| 2010 | MIA | 43 | 615 | 1 | 10 | 1 | 27 | 62.8 | 1 | 221 | 73 |
| 2009 | MIA | 31 | 506 | 3 | 7 | 2 | 26 | 83.9 | 0 | 176 | 56 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | MIA | 36 | 0 | 0 | 18 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | MIA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | MIA | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | MIA | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 2010 | MIA | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2009 | MIA | 6 | 0 | 5 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | CLV | Receiving | 523 | 2 |
| 2014 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | MIA | Receiving | 474 | 2 |
| 2013 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | MIA | Receiving | 1016 | 4 |
| 2012 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | MIA | Receiving | 1083 | 1 |
| 2011 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | MIA | Receiving | 549 | 1 |
| 2011 | MIA | Rushing | 9 | 0 |
| 2010 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | MIA | Receiving | 615 | 1 |
| 2010 | MIA | Rushing | 27 | 0 |
| 2009 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | MIA | Receiving | 506 | 3 |
| 2009 | MIA | Rushing | 29 | 1 |
| 2009 | MIA | Kickoff-returns | 36 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.