BS
NFL
Brian Sipe
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | CLE | 2906 | 7.3 | 399 | 222 | 55.6 | 21 | 15 | 80.7 | 80 | 20 | 0 | 0 | 69 | 29 | 229 |
| 1977 | CLE | 1233 | 6.3 | 195 | 112 | 57.4 | 9 | 14 | 61.8 | 27 | 13.8 | 0 | 0 | 52 | 16 | 114 |
| 1976 | CLE | 2113 | 6.8 | 312 | 178 | 57 | 17 | 14 | 77.3 | 63 | 20.2 | 0 | 0 | 52 | 16 | 142 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | CLE | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15.4 | 4 |
| 1982 | CLE | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 23.1 | 0 |
| 1981 | CLE | 153 | 38 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 26.3 | 6 |
| 1980 | CLE | 55 | 20 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | CLE | 178 | 45 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | CLE | 87 | 28 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | CLE | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | CLE | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | CLE | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | CLE | 44 | 16 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | CLE | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1981 | CLE | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 1983 | CLE | Rushing | 56 | 0 |
| 1982 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 1982 | CLE | Rushing | 44 | 0 |
| 1981 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 1981 | CLE | Rushing | 153 | 1 |
| 1980 | CLE | Rushing | 55 | 1 |
| 1979 | CLE | Rushing | 178 | 2 |
| 1978 | CLE | Rushing | 87 | 3 |
| 1978 | CLE | Passing | 2906 | 21 |
| 1977 | CLE | Rushing | 14 | 0 |
| 1977 | CLE | Passing | 1233 | 9 |
| 1976 | CLE | Rushing | 71 | 0 |
| 1976 | CLE | Passing | 2113 | 17 |
| 1975 | CLE | Rushing | 60 | 0 |
| 1974 | CLE | Rushing | 44 | 4 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.