BU
NFL
Brian Urlacher
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CHI | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CHI | 1 | 1 | 46 | 46 |
| 2011 | CHI | 3 | 0 | 7 | 8 |
| 2010 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | CHI | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 2007 | CHI | 5 | 1 | 101 | 85 |
| 2006 | CHI | 3 | 0 | 38 | 36 |
| 2004 | CHI | 1 | 0 | 42 | 42 |
| 2002 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | CHI | 3 | 0 | 60 | 41 |
| 2000 | CHI | 2 | 0 | 19 | 19 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CHI | 68 | 15 | 49 | 0 |
| 2011 | CHI | 102 | 18 | 82 | 0 |
| 2010 | CHI | 125 | 29 | 89 | 4 |
| 2009 | CHI | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | CHI | 93 | 14 | 68 | 0 |
| 2007 | CHI | 123 | 31 | 75 | 5 |
| 2006 | CHI | 142 | 49 | 73 | 0 |
| 2005 | CHI | 121 | 24 | 75 | 6 |
| 2004 | CHI | 70 | 18 | 36 | 5.5 |
| 2003 | CHI | 116 | 29 | 71 | 2.5 |
| 2002 | CHI | 151 | 36 | 96 | 4.5 |
| 2001 | CHI | 116 | 27 | 82 | 6 |
| 2000 | CHI | 124 | 26 | 80 | 8 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | CHI | Interceptions | β | 1 int |
| 2011 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | CHI | Interceptions | β | 3 int |
| 2010 | CHI | Tackles | β | 4 sck |
| 2010 | CHI | Interceptions | β | 1 int |
| 2009 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | CHI | Interceptions | β | 2 int |
| 2007 | CHI | Tackles | β | 5 sck |
| 2007 | CHI | Interceptions | β | 5 int |
| 2006 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | CHI | Interceptions | β | 3 int |
| 2005 | CHI | Tackles | β | 6 sck |
| 2004 | CHI | Tackles | β | 5.5 sck |
| 2004 | CHI | Interceptions | β | 1 int |
| 2003 | CHI | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2002 | CHI | Tackles | β | 4.5 sck |
| 2002 | CHI | Interceptions | β | 1 int |
| 2002 | CHI | Passing | 0 | 0 |
| 2001 | CHI | Tackles | β | 6 sck |
| 2001 | CHI | Interceptions | β | 3 int |
| 2001 | CHI | Receiving | 27 | 1 |
| 2000 | CHI | Tackles | β | 8 sck |
| 2000 | CHI | Interceptions | β | 2 int |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.