BW
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| RB | ACT |
Career Statistics
2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | PHI | 25 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 158.3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SF | 340 | 77 | 4 | 17 | 22.1 | 0 |
| 2009 | PHI | 274 | 61 | 1 | 13 | 21.3 | 0 |
| 2008 | PHI | 936 | 233 | 9 | 49 | 21.0 | 0 |
| 2007 | PHI | 1333 | 278 | 7 | 75 | 27.0 | 0 |
| 2006 | PHI | 1217 | 240 | 7 | 60 | 25.0 | 1 |
| 2005 | PHI | 614 | 157 | 3 | 29 | 18.5 | 0 |
| 2004 | PHI | 808 | 178 | 3 | 40 | 22.5 | 0 |
| 2003 | PHI | 605 | 116 | 7 | 29 | 25.0 | 0 |
| 2002 | PHI | 193 | 46 | 0 | 11 | 23.9 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SF | 16 | 150 | 1 | 5 | 20.8 | 0 | 9.1 | 24 |
| 2009 | PHI | 25 | 181 | 1 | 7 | 20.6 | 0 | 6.0 | 34 |
| 2008 | PHI | 54 | 402 | 5 | 18 | 33.3 | 1 | 7.0 | 0 |
| 2007 | PHI | 90 | 771 | 5 | 31 | 34.4 | 1 | 8.1 | 0 |
| 2006 | PHI | 77 | 699 | 4 | 30 | 375.0 | 1 | 8.1 | 8 |
| 2005 | PHI | 61 | 616 | 4 | 27 | 44.3 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | PHI | 73 | 703 | 6 | 30 | 41.1 | 1 | 0.0 | 0 |
| 2003 | PHI | 38 | 340 | 4 | 17 | 44.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | PHI | 9 | 86 | 0 | 4 | 30.8 | 1 | 0.0 | 13 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | PHI | 487 | 0 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | PHI | 19.8 | 4 | 79 | 0 | |||||
| 2006 | PHI | 7.8 | 5 | 39 | 0 | |||||
| 2005 | PHI | 7.5 | 8 | 60 | 0 | |||||
| 2004 | PHI | 7.0 | 2 | 14 | 0 | |||||
| 2003 | PHI | 15.3 | 20 | 306 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | PHI | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | PHI | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | PHI | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2002 | PHI | 0 | 2 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | SF | Receiving | 150 | 1 |
| 2010 | SF | Rushing | 340 | 4 |
| 2009 | PHI | Receiving | 181 | 1 |
| 2009 | PHI | Rushing | 274 | 1 |
| 2008 | PHI | Receiving | 402 | 5 |
| 2008 | PHI | Rushing | 936 | 9 |
| 2007 | PHI | Punt-returns | 79 | 0 |
| 2007 | PHI | Receiving | 771 | 5 |
| 2007 | PHI | Rushing | 1333 | 7 |
| 2007 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2006 | PHI | Punt-returns | 39 | 0 |
| 2006 | PHI | Receiving | 699 | 4 |
| 2006 | PHI | Rushing | 1217 | 7 |
| 2006 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | PHI | Punt-returns | 60 | 0 |
| 2005 | PHI | Receiving | 616 | 4 |
| 2005 | PHI | Rushing | 614 | 3 |
| 2005 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | PHI | Punt-returns | 14 | 0 |
| 2004 | PHI | Receiving | 703 | 6 |
| 2004 | PHI | Rushing | 808 | 3 |
| 2004 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | PHI | Kickoff-returns | 487 | 0 |
| 2003 | PHI | Punt-returns | 306 | 0 |
| 2003 | PHI | Receiving | 340 | 4 |
| 2003 | PHI | Rushing | 605 | 7 |
| 2003 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | PHI | Passing | 25 | 1 |
| 2002 | PHI | Receiving | 86 | 0 |
| 2002 | PHI | Rushing | 193 | 0 |
| 2002 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.