BG
NFL
Bruce Gossett
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | SF | 11 | 24 | 45.8 | 2/2 | 5/7 | 2/3 | 2/12 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1973 | SF | 26 | 33 | 78.8 | 4/4 | 9/12 | 8/9 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 54 | |
| 1972 | SF | 18 | 29 | 62.1 | 4/4 | 4/5 | 4/5 | 5/12 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1971 | SF | 23 | 36 | 63.9 | 7/7 | 5/5 | 6/13 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1970 | SF | 21 | 31 | 67.7 | 5/6 | 7/7 | 2/5 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 48 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | SF | 64 | 0 | 0 | 13 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | SF | 74 | 0 | 0 | 9 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | SF | 70 | 0 | 0 | 9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | SF | 76 | 0 | 0 | 18 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | SF | 28 | 28 | 56 | 2 | 31 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | SF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1974 | SF | Punts | 56 | 0 |
| 1974 | SF | Field-goals | — | 11 fgm |
| 1973 | SF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1973 | SF | Field-goals | — | 26 fgm |
| 1972 | SF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1972 | SF | Field-goals | — | 18 fgm |
| 1971 | SF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1971 | SF | Field-goals | — | 23 fgm |
| 1970 | SF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1970 | SF | Field-goals | — | 21 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.