BT
NFL
Bryan Thomas
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYJ | 24 | 6 | 18 | 2.5 |
| 2011 | NYJ | 14 | 4 | 10 | 0 |
| 2010 | NYJ | 39 | 8 | 21 | 6 |
| 2009 | NYJ | 53 | 13 | 22 | 2 |
| 2008 | NYJ | 57 | 18 | 32 | 5.5 |
| 2007 | NYJ | 47 | 8 | 22 | 2.5 |
| 2006 | NYJ | 77 | 19 | 40 | 8.5 |
| 2005 | NYJ | 37 | 13 | 15 | 3.5 |
| 2004 | NYJ | 43 | 15 | 19 | 1.5 |
| 2003 | NYJ | 42 | 16 | 14 | 1 |
| 2002 | NYJ | 9 | 4 | 4 | 0.5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYJ | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2011 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | NYJ | Tackles | β | 6 sck |
| 2009 | NYJ | Tackles | β | 2 sck |
| 2008 | NYJ | Tackles | β | 5.5 sck |
| 2007 | NYJ | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2006 | NYJ | Tackles | β | 8.5 sck |
| 2005 | NYJ | Tackles | β | 3.5 sck |
| 2004 | NYJ | Tackles | β | 1.5 sck |
| 2003 | NYJ | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | NYJ | Tackles | β | 0.5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.