BW
NFL
Bryan Wagner
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NE | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1994 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | NE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | CLE | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1988 | CHI | 4 | 1 | 3 | 0 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NE | 39 | 2282 | 751 | 0 | 0 | 38 | 19.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | NE | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | CLE | 49 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | CLE | 52 | 2821 | 797 | 6 | 11.5 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | CHI | 2 | 100 | 26 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | CHI | 22 | 1346 | 313 | 4 | 18.2 | 18 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NE | 42.1 | 35.4 | 1309 | 37 | 57 | 1557 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 20 | 168 | 0 | 0 | |
| 1994 | SD | 41.6 | 35.3 | 2297 | 65 | 59 | 2705 | 20 | 5 | 7 | 3 | 12 | 38 | 348 | 0 | 0 | |
| 1993 | GB | 42.9 | 36.3 | 2684 | 74 | 60 | 3174 | 19 | 4 | 13 | 7 | 12 | 38 | 350 | 0 | 0 | |
| 1992 | GB | 40.7 | 35 | 1049 | 30 | 52 | 1222 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | 73 | 0 | 0 | |
| 1991 | NE | 39.1 | 29.1 | 408 | 14 | 54 | 548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 140 | 1 | 0 | |
| 1990 | CLE | 38.9 | 32.6 | 2414 | 78 | 65 | 2879 | 13 | 7 | 11 | 2 | 13 | 41 | 425 | 0 | 4 | |
| 1989 | CLE | 39.4 | 33.8 | 3279 | 97 | 60 | 3817 | 32 | 9 | 20 | 6 | 13 | 49 | 418 | 0 | 0 | |
| 1988 | CHI | 41.5 | 33.4 | 2635 | 79 | 70 | 3282 | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 | 447 | 0 | 0 | |
| 1987 | CHI | 40.6 | 32.9 | 1186 | 37 | 71 | 1461 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 195 | 1 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | NE | Kickoffs | 2282 | 0 |
| 1995 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 1995 | NE | Punts | 1557 | 0 |
| 1994 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 1994 | SD | Punts | 2705 | 0 |
| 1993 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1993 | GB | Punts | 3174 | 0 |
| 1992 | GB | Punts | 1222 | 0 |
| 1991 | NE | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1991 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | NE | Punts | 548 | 1 |
| 1990 | CLE | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1990 | CLE | Punts | 2879 | 0 |
| 1989 | CLE | Kickoffs | 2821 | 0 |
| 1989 | CLE | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | CLE | Punts | 3817 | 0 |
| 1988 | CHI | Kickoffs | 100 | 0 |
| 1988 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | CHI | Punts | 3282 | 0 |
| 1988 | CHI | Rushing | 0 | 0 |
| 1987 | CHI | Kickoffs | 1346 | 0 |
| 1987 | CHI | Punts | 1461 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.