Home > , , , , , > Buford McGee

Buford McGee

Player RET WR Retired 0
BM
NFL

Buford McGee

Team
RET
Position
WR
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
WR

Career Statistics

1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
1992 GB 19 8 0 004 1 12.5 0
1991 RAM 65 19 0 009 7 36.8 1
1990 RAM 234 44 1 0019 0 0 0
1989 RAM 99 21 1 0015 8 38.1 0
1988 RAM 69 22 0 0012 2 9.1 0
1987 RAM 6 3 1 002 1 33.3 0
1985 SD 181 42 3 1144 10 23.8 3
1984 SD 226 67 4 2030 21 31.3 1

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1992 GB 6 60 0 00 4 66.7 0 0 0
1991 RAM 20 160 0 10 8 40 0 0 0
1990 RAM 47 388 4 30 0 0 0 0 0
1989 RAM 37 303 4 20 16 43.2 2 0 0
1988 RAM 16 117 3 00 10 62.5 0 0 0
1987 RAM 7 40 0 00 2 28.6 0 0 0
1986 SD 10 105 0 00 5 50 0 0 0
1985 SD 3 15 0 00 0 0 0 0 0
1984 SD 9 76 2 11 5 55.6 0 0 0

Kickoff Returns

Year Team Rec Yards TD 20+ 40+ Lng Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1988 RAM 0 0 0 0
1986 SD 15 0 0 15
1985 SD 135 3 0 33
1984 SD 315 9 0 35

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
1989 RAM 4 0 4 0
1986 SD 1 0 1 0
1985 SD 7 2 4 0
1984 SD 8 0 8 0

By Years

Year Team Category Yards TD
1992 GB Receiving 60 0
1992 GB Rushing 19 0
1991 RAM Receiving 160 0
1991 RAM Rushing 65 0
1990 RAM Receiving 388 4
1990 RAM Rushing 234 1
1989 RAM Tackles 0 sck
1989 RAM Receiving 303 4
1989 RAM Rushing 99 1
1988 RAM Receiving 117 3
1988 RAM Rushing 69 0
1988 RAM Kickoff-returns 0
1987 RAM Receiving 40 0
1987 RAM Rushing 6 1
1986 SD Tackles 0 sck
1986 SD Receiving 105 0
1986 SD Kickoff-returns 15
1985 SD Tackles 0 sck
1985 SD Receiving 15 0
1985 SD Rushing 181 3
1985 SD Kickoff-returns 135
1984 SD Tackles 0 sck
1984 SD Receiving 76 2
1984 SD Rushing 226 4
1984 SD Kickoff-returns 315

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.