BC
NFL
Byron Chamberlain
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | WAS | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 12 | 4 |
| 2002 | MIN | 34 | 389 | 0 | 3 | 1 | 15 | 44.1 | 0 | 167 | 50 |
| 2001 | MIN | 57 | 666 | 3 | 9 | 1 | 28 | 49.1 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | DEN | 22 | 283 | 1 | 4 | 0 | 12 | 54.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | DEN | 32 | 488 | 2 | 5 | 2 | 18 | 56.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | DEN | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | DEN | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | DEN | 12 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | DEN | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DEN | 25 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 1997 | DEN | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 1996 | DEN | 49 | 1 | 0 | 21 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | MIN | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | MIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | DEN | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1999 | DEN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1998 | DEN | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1995 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | WAS | Receiving | 29 | 0 |
| 2002 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | MIN | Receiving | 389 | 0 |
| 2001 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | MIN | Receiving | 666 | 3 |
| 2000 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | DEN | Receiving | 283 | 1 |
| 2000 | DEN | Kickoff-returns | 25 | — |
| 1999 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | DEN | Receiving | 488 | 2 |
| 1998 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | DEN | Receiving | 35 | 0 |
| 1997 | DEN | Receiving | 18 | 0 |
| 1997 | DEN | Kickoff-returns | 13 | — |
| 1996 | DEN | Receiving | 129 | 0 |
| 1996 | DEN | Kickoff-returns | 49 | — |
| 1995 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | DEN | Receiving | 11 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.