CJ
NFL
Calvin Johnson
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | DET | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DET | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 50 | 0 |
| 2009 | DET | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 71.4 | 0 |
| 2008 | DET | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33.3 | 1 |
| 2007 | DET | 52 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3 | 75 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DET | 88 | 1214 | 9 | 16 | 3 | 65 | 73.9 | 1 | 312 | 150 |
| 2014 | DET | 71 | 1077 | 8 | 16 | 3 | 59 | 83.1 | 0 | 246 | 128 |
| 2013 | DET | 84 | 1492 | 12 | 22 | 5 | 69 | 82.1 | 1 | 496 | 156 |
| 2012 | DET | 122 | 1964 | 5 | 40 | 5 | 92 | 75.4 | 3 | 530 | 205 |
| 2011 | DET | 96 | 1681 | 16 | 32 | 10 | 77 | 80.2 | 1 | 535 | 158 |
| 2010 | DET | 77 | 1120 | 12 | 16 | 3 | 57 | 74 | 1 | 329 | 137 |
| 2009 | DET | 67 | 984 | 5 | 15 | 4 | 46 | 68.7 | 3 | 334 | 136 |
| 2008 | DET | 78 | 1331 | 12 | 21 | 7 | 52 | 66.7 | 2 | 489 | 151 |
| 2007 | DET | 48 | 756 | 4 | 12 | 1 | 38 | 79.2 | 1 | 173 | 95 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | DET | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | DET | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | DET | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | DET | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | DET | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2007 | DET | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | DET | Receiving | 1214 | 9 |
| 2014 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | DET | Receiving | 1077 | 8 |
| 2013 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | DET | Receiving | 1492 | 12 |
| 2012 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | DET | Receiving | 1964 | 5 |
| 2011 | DET | Receiving | 1681 | 16 |
| 2011 | DET | Rushing | 11 | 0 |
| 2010 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | DET | Receiving | 1120 | 12 |
| 2010 | DET | Rushing | 32 | 0 |
| 2009 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | DET | Receiving | 984 | 5 |
| 2009 | DET | Rushing | 73 | 0 |
| 2008 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | DET | Receiving | 1331 | 12 |
| 2008 | DET | Rushing | -1 | 0 |
| 2007 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | DET | Receiving | 756 | 4 |
| 2007 | DET | Rushing | 52 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.