CW
NFL
Cameron Wake
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIA | 1 | 0 | 12 | 12 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TEN | 4 | 1 | 2 | 2.5 |
| 2018 | MIA | 36 | 15 | 19 | 6 |
| 2017 | MIA | 36 | 10 | 22 | 10.5 |
| 2016 | MIA | 29 | 7 | 20 | 11.5 |
| 2015 | MIA | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2014 | MIA | 38 | 6 | 31 | 11.5 |
| 2013 | MIA | 37 | 8 | 26 | 8.5 |
| 2012 | MIA | 53 | 15 | 38 | 15 |
| 2011 | MIA | 42 | 5 | 32 | 8.5 |
| 2010 | MIA | 57 | 9 | 45 | 14 |
| 2009 | β | 23 | 4 | 17 | 5.5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | TEN | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2018 | MIA | Tackles | β | 6 sck |
| 2017 | MIA | Tackles | β | 10.5 sck |
| 2016 | MIA | Tackles | β | 11.5 sck |
| 2016 | MIA | Interceptions | β | 1 int |
| 2015 | MIA | Tackles | β | 7 sck |
| 2014 | MIA | Tackles | β | 11.5 sck |
| 2013 | MIA | Tackles | β | 8.5 sck |
| 2012 | MIA | Tackles | β | 15 sck |
| 2011 | MIA | Tackles | β | 8.5 sck |
| 2010 | MIA | Tackles | β | 14 sck |
| 2009 | β | Tackles | β | 5.5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.