Home > , , > Carson Palmer

Carson Palmer

Player CIN QB Active 0
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position Status
QB ACT

Career Statistics

2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% Sck SckY
2017 ARI 1978 7.4 267 164 61.4 9 7 84.4 94 35.2 22 -150
2016 ARI 4233 7.1 597 364 61.0 26 14 87.2 218 36.5 40 -281
2015 ARI 4671 8.7 537 342 63.7 35 11 104.6 231 43.0 25 -151
2014 ARI 1626 7.3 224 141 62.9 11 3 95.6 82 36.6 9 -59
2013 ARI 4274 7.5 572 362 63.3 24 22 83.9 204 35.7 41 -289
2012 LV 4018 7.1 565 345 61.1 22 14 85.3 184 32.6 26 -199
2011 LV 2753 8.4 328 199 60.7 13 16 80.5 122 37.2 17 -119
2010 CIN 3970 6.8 586 362 61.8 26 20 82.4 205 35.0 26 -201
2009 CIN 3094 6.6 466 282 60.5 21 13 83.6 158 33.9 26 -213
2008 CIN 736 5.7 130 76 58.5 3 4 69.3 41 31.5 11 -67
2007 CIN 4130 7.2 575 373 64.9 26 20 86.6 213 37.0 17 -119
2006 CIN 4036 7.8 520 324 62.3 28 13 93.9 200 38.5 36 -231
2005 CIN 3836 7.5 509 345 67.8 32 12 101.1 197 38.7 20 -108
2004 CIN 2897 6.7 432 263 60.9 18 18 77.3 140 32.4 25 -178

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2017 ARI 12 14 0 5 35.7 0
2016 ARI 38 14 0 3 21.4 1
2015 ARI 24 25 1 4 16.0 0
2014 ARI 25 8 0 1 12.5 0
2013 ARI 3 27 0 1 3.7 0
2012 LV 36 18 1 7 38.9 1
2011 LV 20 16 1 5 31.2 0
2010 CIN 50 32 0 6 18.8 2
2009 CIN 93 39 3 12 30.8 0
2008 CIN 38 6 0 2 33.3 0
2007 CIN 10 24 0 3 12.5 0
2006 CIN 35 26 0 6 23.1 0
2005 CIN 44 33 1 6 18.2 0
2004 CIN 47 18 1 4 22.2 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2015 ARI 0 0 2 0
2014 ARI 0 0 2 0
2013 ARI 0 1 1 0
2012 LV 0 0 2 0
2011 LV 0 0 1 0
2010 CIN 0 0 3 0
2009 CIN 0 0 2 0
2008 CIN 0 0 1 0
2007 CIN 0 0 1 0
2006 CIN 0 0 3 0
2005 CIN 0 0 1 0
2004 CIN 1 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2017 ARI Passing 1978 9
2017 ARI Rushing 12 0
2016 ARI Passing 4233 26
2016 ARI Rushing 38 0
2015 ARI Passing 4671 35
2015 ARI Rushing 24 1
2015 ARI Tackles 0 sck
2014 ARI Passing 1626 11
2014 ARI Rushing 25 0
2014 ARI Tackles 0 sck
2013 ARI Passing 4274 24
2013 ARI Rushing 3 0
2013 ARI Tackles 0 sck
2012 LV Passing 4018 22
2012 LV Rushing 36 1
2012 LV Tackles 0 sck
2011 LV Passing 2753 13
2011 LV Rushing 20 1
2011 LV Tackles 0 sck
2010 CIN Passing 3970 26
2010 CIN Rushing 50 0
2010 CIN Tackles 0 sck
2009 CIN Passing 3094 21
2009 CIN Rushing 93 3
2009 CIN Tackles 0 sck
2008 CIN Passing 736 3
2008 CIN Rushing 38 0
2008 CIN Tackles 0 sck
2007 CIN Passing 4130 26
2007 CIN Rushing 10 0
2007 CIN Tackles 0 sck
2006 CIN Passing 4036 28
2006 CIN Rushing 35 0
2006 CIN Tackles 0 sck
2005 CIN Passing 3836 32
2005 CIN Rushing 44 1
2005 CIN Tackles 0 sck
2004 CIN Passing 2897 18
2004 CIN Rushing 47 1
2004 CIN Tackles 0 sck

Sport: NFL

Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.