CG
NFL
Carwell Gardner
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.3 | 0 |
| 1996 | BAL | 108 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15.4 | 0 |
| 1995 | BUF | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 40 | 0 |
| 1994 | BUF | 135 | 41 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20 | 48.8 | 0 |
| 1993 | BUF | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 35 | 1 |
| 1992 | BUF | 166 | 40 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 27.5 | 0 |
| 1991 | BUF | 146 | 42 | 4 | 0 | 0 | 18 | 14 | 33.3 | 4 |
| 1990 | BUF | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13.3 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | BAL | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | BUF | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | BUF | 11 | 89 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | BUF | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | BUF | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | BUF | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | BUF | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 1991 | BUF | 10 | 0 | 0 | 10 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | BAL | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1995 | BUF | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 1994 | BUF | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 1993 | BUF | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 1992 | BUF | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 1991 | BUF | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | BUF | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | Receiving | 10 | 0 |
| 1997 | SD | Rushing | 20 | 0 |
| 1996 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | BAL | Receiving | 28 | 0 |
| 1996 | BAL | Rushing | 108 | 0 |
| 1995 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | BUF | Receiving | 17 | 0 |
| 1995 | BUF | Rushing | 77 | 0 |
| 1994 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | BUF | Receiving | 89 | 0 |
| 1994 | BUF | Rushing | 135 | 4 |
| 1994 | BUF | Kickoff-returns | 6 | — |
| 1993 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | BUF | Receiving | 50 | 1 |
| 1993 | BUF | Rushing | 56 | 0 |
| 1992 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | BUF | Receiving | 67 | 0 |
| 1992 | BUF | Rushing | 166 | 2 |
| 1991 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | BUF | Receiving | 20 | 0 |
| 1991 | BUF | Rushing | 146 | 4 |
| 1991 | BUF | Kickoff-returns | 10 | — |
| 1990 | BUF | Fumbles | — | — |
| 1990 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1990 | BUF | Rushing | 41 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.