CK
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | INA |
Career Statistics
2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | HOU | 291 | 5.5 | 53 | 34 | 64.2 | 1 | 3 | 61.1 | 14 | 26.4 | 6 | -60 |
| 2022 | BUF | 8 | 1.1 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | CLE | 462 | 6.4 | 72 | 47 | 65.3 | 3 | 1 | 91.3 | 25 | 34.7 | 5 | -29 |
| 2020 | CLE | 46 | 4.6 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 62.9 | 2 | 20.0 | 0 | 0 |
| 2019 | WAS | 1707 | 6.9 | 247 | 160 | 64.8 | 11 | 5 | 91.3 | 83 | 33.6 | 15 | -145 |
| 2018 | DEN | 3890 | 6.6 | 586 | 365 | 62.3 | 18 | 15 | 81.2 | 180 | 30.7 | 34 | -235 |
| 2017 | MIN | 3547 | 7.4 | 481 | 325 | 67.6 | 22 | 7 | 98.3 | 179 | 37.2 | 22 | -136 |
| 2016 | LA | 2201 | 6.8 | 322 | 196 | 60.9 | 9 | 11 | 76.4 | 102 | 31.7 | 23 | -140 |
| 2015 | LA | 828 | 6.6 | 125 | 76 | 60.8 | 4 | 1 | 87.7 | 41 | 32.8 | 4 | -28 |
| 2014 | HOU | 435 | 5.6 | 77 | 45 | 58.4 | 2 | 2 | 72.2 | 21 | 27.3 | 3 | -15 |
| 2013 | HOU | 1760 | 7.0 | 253 | 137 | 54.2 | 9 | 6 | 78.2 | 76 | 30.0 | 19 | -201 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | HOU | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 |
| 2021 | CLE | 22 | 12 | 0 | 6 | 50.0 | 0 |
| 2019 | WAS | 12 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 |
| 2018 | DEN | 93 | 26 | 2 | 13 | 50.0 | 1 |
| 2017 | MIN | 160 | 40 | 1 | 14 | 35.0 | 0 |
| 2016 | LA | 51 | 20 | 1 | 7 | 35.0 | 0 |
| 2015 | LA | 5 | 12 | 0 | 3 | 25.0 | 1 |
| 2014 | HOU | 35 | 10 | 0 | 6 | 60.0 | 0 |
| 2013 | HOU | 72 | 14 | 1 | 6 | 42.9 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | MIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | HOU | Passing | 291 | 1 |
| 2023 | HOU | Rushing | 1 | 0 |
| 2022 | BUF | Passing | 8 | 0 |
| 2021 | CLE | Passing | 462 | 3 |
| 2021 | CLE | Rushing | 22 | 0 |
| 2020 | CLE | Passing | 46 | 0 |
| 2019 | WAS | Passing | 1707 | 11 |
| 2019 | WAS | Rushing | 12 | 1 |
| 2019 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 2018 | DEN | Passing | 3890 | 18 |
| 2018 | DEN | Rushing | 93 | 2 |
| 2017 | MIN | Passing | 3547 | 22 |
| 2017 | MIN | Rushing | 160 | 1 |
| 2017 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2016 | LA | Passing | 2201 | 9 |
| 2016 | LA | Rushing | 51 | 1 |
| 2015 | LA | Passing | 828 | 4 |
| 2015 | LA | Rushing | 5 | 0 |
| 2014 | HOU | Passing | 435 | 2 |
| 2014 | HOU | Rushing | 35 | 0 |
| 2013 | HOU | Passing | 1760 | 9 |
| 2013 | HOU | Rushing | 72 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.