CJ
NFL
Chad Johnson
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 33.3 | 0 |
| 2007 | — | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 33.3 | 0 |
| 2006 | — | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | — | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 40 | 0 |
| 2004 | — | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 25 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NE | 15 | 276 | 1 | 3 | 1 | 13 | 86.7 | 0 | 51 | 32 |
| 2010 | CIN | 67 | 831 | 4 | 8 | 1 | 47 | 70.2 | 0 | 186 | 125 |
| 2009 | — | 72 | 1047 | 9 | 15 | 3 | 55 | 76.4 | 2 | 236 | 128 |
| 2008 | — | 53 | 540 | 4 | 3 | 0 | 36 | 67.9 | 0 | 84 | 96 |
| 2007 | — | 93 | 1440 | 8 | 27 | 4 | 74 | 79.6 | 2 | 292 | 161 |
| 2006 | — | 87 | 1369 | 7 | 16 | 8 | 66 | 75.9 | 1 | 313 | 151 |
| 2005 | — | 97 | 1432 | 9 | 16 | 7 | 74 | 76.3 | 1 | 328 | 155 |
| 2004 | — | 95 | 1274 | 9 | 17 | 5 | 63 | 66.3 | 1 | 265 | 168 |
| 2003 | — | 90 | 1355 | 10 | 20 | 7 | 66 | 73.3 | 0 | 351 | 154 |
| 2002 | — | 69 | 1166 | 5 | 13 | 4 | 58 | 84.1 | 0 | 214 | 137 |
| 2001 | CIN | 28 | 329 | 1 | 3 | 0 | 22 | 78.6 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | — | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | — | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | CIN | 4 | 0 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | NE | Receiving | 276 | 1 |
| 2010 | CIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2010 | CIN | Receiving | 831 | 4 |
| 2010 | CIN | Passing | 0 | 0 |
| 2009 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2009 | — | Receiving | 1047 | 9 |
| 2009 | — | Rushing | 32 | 0 |
| 2008 | — | Receiving | 540 | 4 |
| 2007 | — | Receiving | 1440 | 8 |
| 2007 | — | Rushing | 47 | 0 |
| 2006 | — | Receiving | 1369 | 7 |
| 2006 | — | Rushing | 24 | 0 |
| 2005 | — | Receiving | 1432 | 9 |
| 2005 | — | Rushing | 33 | 0 |
| 2004 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | — | Receiving | 1274 | 9 |
| 2004 | — | Rushing | 39 | 0 |
| 2003 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | — | Receiving | 1355 | 10 |
| 2002 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | — | Receiving | 1166 | 5 |
| 2001 | CIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | CIN | Receiving | 329 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.